経営会社 | 松本浅間カントリークラブ(株) |
---|---|
所在地 | 長野県松本市大字洞902 |
理事または代表者 | 望月一将 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成1年7月22日 |
---|---|
休 日 | 無休(冬季降雪時はクローズ) |
コース設計 | 安田 幸吉 川村 四郎 |
用地面積 | 155万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9600ヤード |
コースレート |
71.3(乗鞍・白馬・ベント) 71.6(乗鞍・常念・ベント) 71.1(常念・白馬・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:60ヤード 料金:20球:¥100 |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
乗鞍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 418 | 354 | 203 | 534 | 374 | 179 | 538 | 396 | 420 | 3416 |
Reg. | 398 | 331 | 182 | 511 | 355 | 160 | 521 | 374 | 397 | 3229 |
Ladies | 375 | 309 | 164 | 489 | 333 | 140 | 502 | 350 | 377 | 3039 |
Hdcp |
白馬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 551 | 365 | 384 | 382 | 184 | 363 | 340 | 165 | 604 | 3338 |
Reg. | 528 | 343 | 366 | 365 | 164 | 342 | 325 | 148 | 563 | 3144 |
Ladies | 507 | 321 | 346 | 347 | 141 | 320 | 303 | 129 | 537 | 2951 |
Hdcp |
常念 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 550 | 171 | 444 | 569 | 155 | 335 | 420 | 401 | 375 | 3420 |
Reg. | 533 | 152 | 425 | 535 | 129 | 315 | 402 | 381 | 355 | 3227 |
Ladies | 513 | 130 | 400 | 513 | 103 | 292 | 381 | 357 | 328 | 3017 |
Hdcp |
利用道路 |
長野自動車道 松本IC |
---|---|
コース道順 |
長野自動車道/松本ICより8㎞ 中央自動車道・岡谷JCTを経て松本ICまで。松本ICから国道158号線を市内に向かい国道19号線を左折、19号線を約3㎞走り松本ドライブイン手前を右折して、松本トンネル(有料)を通りトンネルを抜け1㎞弱走ってから右折してコースへ。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・松本駅(JR中央本線・松本駅下車) |
タクシー利用 |
松本駅から20分 2300円 |
送迎バス | 無 |