経営会社 | (株)明智ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980-2 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和49年6月5日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | J・E・クレーン 加藤 義明 |
用地面積 | 304万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 54 |
パー数 | 216 |
ヤード数 | 19399ヤード |
コースレート |
72.7(西OUT・西IN・ベント(イエロー)) 71.2(西OUT・西IN・ベント(ホワイト)) 71.9(中OUT・中IN・ベント(イエロー)) 71.7(中OUT・中IN・ベント(ホワイト)) 73.4(東OUT・東IN・ベント(イエロー)) 71.7(東OUT・東IN・ベント(ホワイト)) |
ハウス設計 | 三共建築設計事務所 |
ハウス面積 | 6160平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:28打席 距離:250ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC DIN JCB UC VISA アメックス セゾン メディア 協同 日本信販 UFJ TOYOTA TS3 CARD 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 545 | 391 | 220 | 451 | 425 | 196 | 390 | 384 | 572 | 3574 |
Reg. | 521 | 361 | 195 | 439 | 361 | 174 | 349 | 349 | 551 | 3300 |
Front | 465 | 335 | 171 | 420 | 307 | 155 | 337 | 332 | 523 | 3045 |
Ladies | 415 | 273 | 150 | 339 | 239 | 139 | 276 | 293 | 421 | 2545 |
Hdcp | 15 | 17 | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 541 | 401 | 168 | 414 | 520 | 398 | 232 | 405 | 434 | 3513 |
Reg. | 531 | 376 | 137 | 344 | 491 | 382 | 215 | 358 | 395 | 3229 |
Front | 492 | 349 | 102 | 306 | 486 | 365 | 169 | 338 | 358 | 2965 |
Ladies | 465 | 282 | 86 | 279 | 464 | 297 | 147 | 318 | 304 | 2642 |
Hdcp | 12 | 6 | 18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 16 | 6 |
中OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 542 | 403 | 236 | 415 | 421 | 432 | 516 | 137 | 378 | 3480 |
Reg. | 529 | 383 | 198 | 377 | 406 | 396 | 503 | 129 | 355 | 3276 |
Front | 518 | 360 | 173 | 336 | 388 | 377 | 488 | 116 | 335 | 3091 |
Ladies | 435 | 327 | 144 | 260 | 325 | 277 | 438 | 107 | 315 | 2628 |
Hdcp | 1 | 13 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 17 | 15 |
中IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 344 | 516 | 325 | 146 | 401 | 400 | 148 | 394 | 529 | 3203 |
Reg. | 327 | 497 | 312 | 133 | 387 | 383 | 137 | 360 | 508 | 3044 |
Front | 297 | 478 | 296 | 117 | 368 | 365 | 124 | 345 | 486 | 2876 |
Ladies | 263 | 430 | 284 | 104 | 292 | 299 | 116 | 291 | 433 | 2512 |
Hdcp | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 16 | 10 | 2 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 409 | 377 | 558 | 398 | 208 | 322 | 208 | 518 | 431 | 3429 |
Reg. | 388 | 357 | 525 | 378 | 195 | 311 | 196 | 498 | 411 | 3259 |
Front | 365 | 339 | 503 | 355 | 180 | 300 | 170 | 478 | 384 | 3074 |
Ladies | 277 | 277 | 435 | 280 | 125 | 285 | 154 | 395 | 342 | 2570 |
Hdcp | 7 | 11 | 1 | 9 | 15 | 13 | 17 | 3 | 5 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 572 | 429 | 205 | 382 | 385 | 527 | 366 | 199 | 417 | 3482 |
Reg. | 559 | 395 | 184 | 359 | 371 | 505 | 353 | 179 | 386 | 3291 |
Front | 537 | 364 | 161 | 337 | 358 | 488 | 331 | 159 | 379 | 3114 |
Ladies | 453 | 306 | 144 | 309 | 277 | 411 | 312 | 131 | 312 | 2655 |
Hdcp | 2 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 | 14 | 18 | 6 |
利用道路 |
中央自動車道 瑞浪IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/瑞浪ICより21㎞(30分) 東海環状自動車道/豊田藤岡ICより30㎞(45分) 名古屋・春日井・小牧方面からは中央自動車道瑞浪ICより国道19号→県道20号→国道363号を経由 豊田・岡崎・大府・安城方面からは東海環状線豊田藤岡ICより国道419号→国道363号を経由 |
利用鉄道 |
JR中央本線・瑞浪駅(JR中央本線・瑞浪駅下車) |
タクシー利用 |
瑞浪駅から30分 5000円位 明智駅から10分 1300円位 |
送迎バス | 無 |