経営会社 | 岐阜関カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市山田芳洞1691-1 |
理事または代表者 | 杉山幹夫 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和39年11月29日 |
---|---|
休 日 | 12月31~1月1日 |
コース設計 | 上田 治 |
用地面積 | 165万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13489ヤード |
コースレート |
73.2(西(ベントグリーン)OUT・西(ベントグリーン)IN・ベント) 74.9(東(ベントグリーン)OUT・東(ベントグリーン)IN・ベント) |
ハウス設計 | 日建設計 |
ハウス面積 | 6000平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:250ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | |
グリーンの速さ |
0フィート ※9月~11月の晴天時 |
西(ベントグリーン)OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 517 | 366 | 444 | 202 | 380 | 416 | 161 | 548 | 449 | 3483 |
Regular T. | 500 | 347 | 423 | 183 | 343 | 393 | 129 | 548 | 427 | 3293 |
Front T. | 485 | 324 | 390 | 151 | 316 | 362 | 107 | 512 | 391 | 3038 |
Ladies T. | 475 | 306 | 354 | 127 | 293 | 328 | 88 | 464 | 363 | 2798 |
Hdcp | 17 | 13 | 5 | 11 | 7 | 3 | 15 | 9 | 1 |
西(ベントグリーン)IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 401 | 413 | 525 | 407 | 207 | 411 | 508 | 186 | 417 | 3475 |
Regular T. | 372 | 396 | 511 | 386 | 165 | 393 | 501 | 170 | 396 | 3290 |
Front T. | 349 | 376 | 491 | 363 | 148 | 366 | 483 | 157 | 367 | 3100 |
Ladies T. | 332 | 358 | 456 | 328 | 132 | 338 | 434 | 100 | 340 | 2818 |
Hdcp | 10 | 8 | 18 | 2 | 14 | 6 | 12 | 16 | 4 |
東(ベントグリーン)OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 510 | 225 | 462 | 418 | 173 | 410 | 560 | 477 | 429 | 3664 |
BLUE | 510 | 200 | 430 | 406 | 159 | 391 | 544 | 457 | 402 | 3499 |
WHITE | 492 | 180 | 406 | 390 | 149 | 367 | 525 | 425 | 374 | 3308 |
RED | 436 | 144 | 364 | 370 | 124 | 333 | 424 | 341 | 291 | 2827 |
YELLOW | 467 | 163 | 364 | 370 | 143 | 346 | 504 | 390 | 374 | 3121 |
Hdcp | 15 | 9 | 3 | 13 | 17 | 7 | 5 | 1 | 11 |
東(ベントグリーン)IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 541 | 347 | 165 | 418 | 211 | 570 | 467 | 400 | 473 | 3592 |
BLUE | 523 | 333 | 165 | 405 | 196 | 529 | 424 | 384 | 448 | 3407 |
WHITE | 493 | 316 | 147 | 374 | 174 | 508 | 397 | 363 | 432 | 3204 |
RED | 465 | 297 | 134 | 348 | 149 | 422 | 321 | 336 | 316 | 2788 |
YELLOW | 493 | 316 | 147 | 374 | 149 | 473 | 321 | 336 | 316 | 2925 |
Hdcp | 10 | 16 | 18 | 4 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 |
利用道路 |
東海北陸自動車道 関IC |
---|---|
コース道順 |
東海北陸自動車道/関IC 東海北陸自動車道/関ICより1㎞ 東海道北陸自動車道の関ICを岐阜方面に降り、国道246号線で0.6km左側。 |
利用鉄道 |
名鉄名古屋本線・新岐阜駅(名鉄名古屋本線・新岐阜駅) JR東海道本線・岐阜駅(JR東海道本線・岐阜駅下車) |
タクシー利用 |
岐阜駅、新岐阜駅からともに30分 5200円 |
送迎バス | 無 |