経営会社 | 信和ゴルフ(株) |
---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市土岐町8263-31 |
理事または代表者 | 國府光雄 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 平成2年9月1日 |
---|---|
休 日 | 1月1日及びコース指定日(要確認) |
コース設計 | ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr. |
用地面積 | 158万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6003ヤード |
コースレート | 73.1(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 熊谷組 |
ハウス面積 | 1890平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:220ヤード 料金:25球:¥315 使用球:コースボール |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB MC NICOS VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
バック | 559 | 406 | 188 | 513 | 315 | 347 | 184 | 352 | 391 | 3255 |
レギュラー | 531 | 381 | 158 | 484 | 285 | 319 | 156 | 327 | 358 | 2999 |
フロント | 497 | 357 | 111 | 449 | 252 | 290 | 138 | 298 | 321 | 2713 |
ジョーンズ | 580 | 427 | 216 | 538 | 315 | 347 | 211 | 379 | 415 | 3428 |
レディス | 435 | 265 | 94 | 420 | 243 | 260 | 97 | 257 | 267 | 2338 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
バック | 361 | 350 | 390 | 564 | 382 | 185 | 387 | 140 | 516 | 3275 |
レギュラー | 333 | 321 | 359 | 515 | 349 | 165 | 356 | 118 | 488 | 3004 |
フロント | 307 | 321 | 331 | 435 | 311 | 141 | 328 | 94 | 445 | 2713 |
ジョーンズ | 388 | 370 | 422 | 584 | 402 | 223 | 413 | 140 | 538 | 3480 |
レディス | 254 | 250 | 276 | 390 | 256 | 124 | 257 | 94 | 397 | 2298 |
Hdcp | 4 | 16 | 10 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 |
利用道路 |
中央自動車道 瑞浪IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/瑞浪ICより10㎞(15分) 瑞浪ICで降り、国道19号線バイパスへ進み左折。中津川方面へ進む。まもなく標識に従って市原の交差点を右折。下小里で左折して県道瑞浪恵那線に入りコースへ。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・瑞浪駅(JR中央本線・瑞浪駅下車) |
タクシー利用 |
瑞浪駅から15分 1800円 |
送迎バス | 無 |