経営会社 | 中池開発 |
---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市上石津町牧田95-18 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | - |
開場日 | 昭和49年10月1日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 長谷川 武治 |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6195ヤード |
コースレート |
70.5(OUT・IN・コーライ) 68.9(OUT・IN・ベント) 71.4(OUT・IN・ベント(EMERALD)) 69.7(OUT・IN・ベント(DIAMOND)) |
練習場 |
あり 打席数:7打席 距離:40ヤード 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | なし |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(E) | 405 | 225 | 540 | 300 | 415 | 190 | 485 | 345 | 430 | 3335 |
Reg.(E) | 380 | 195 | 525 | 285 | 375 | 165 | 460 | 325 | 415 | 3125 |
LADY(E) | 355 | 195 | 435 | 250 | 355 | 145 | 425 | 280 | 345 | 2785 |
Back T.(D) | 385 | 195 | 530 | 280 | 395 | 175 | 480 | 330 | 395 | 3165 |
LADY(D) | 335 | 165 | 420 | 235 | 340 | 130 | 420 | 250 | 310 | 2605 |
Reg.(D) | 365 | 165 | 515 | 265 | 360 | 150 | 455 | 310 | 380 | 2965 |
Hdcp | 5 | 13 | 7 | 15 | 1 | 17 | 11 | 9 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(E) | 510 | 390 | 215 | 440 | 355 | 355 | 165 | 350 | 505 | 3285 |
Reg.(E) | 490 | 370 | 180 | 410 | 340 | 340 | 135 | 335 | 470 | 3070 |
LADY(E) | 455 | 340 | 160 | 330 | 320 | 310 | 135 | 335 | 385 | 2770 |
Back T.(D) | 485 | 370 | 200 | 425 | 345 | 340 | 145 | 335 | 485 | 3130 |
LADY(D) | 435 | 320 | 145 | 315 | 305 | 295 | 115 | 320 | 365 | 2615 |
Reg.(D) | 465 | 350 | 165 | 390 | 320 | 325 | 115 | 320 | 450 | 2900 |
Hdcp | 4 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | 16 | 8 |
利用道路 |
東海環状自動車道 富加関IC |
---|---|
コース道順 |
名神高速道路/関ヶ原IC 関ヶ原ICを出て、養老・石津方面に右折、高速道路をくぐり100m先を右折しコースへ。進入路はカーブが多いので運転には十分注意すること。ICからコースが見えるのでわかりやすい。 |
利用鉄道 |
JR東海道本線・関ヶ原駅(JR東海道本線・関ヶ原駅下車) |
タクシー利用 |
関ヶ原駅から約10分 1500円 |
送迎バス | 無 |