経営会社 | NULL |
---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市長瀬町3 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | あり |
開場日 | 昭和51年5月15日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 長谷川 武治 小笹 昭三 |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6350ヤード |
コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 375 | 520 | 203 | 415 | 360 | 450 | 143 | 500 | 400 | 3366 |
Reg. | 355 | 495 | 178 | 395 | 335 | 430 | 129 | 475 | 380 | 3172 |
Hdcp | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 405 | 191 | 435 | 390 | 525 | 183 | 345 | 400 | 510 | 3384 |
Reg. | 373 | 168 | 415 | 365 | 495 | 177 | 330 | 380 | 475 | 3178 |
Hdcp | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 |
コース道順 |
中央自動車道/多治見ICより3㎞ 多治見ICを出て右折、国道248号線を美濃加茂方面へ進み、中央自動車道高架をくぐり右折、案内に従い進みコースへ。 |
---|---|
利用鉄道 |
JR中央本線・多治見駅(JR中央本線・多治見駅下車) |
タクシー利用 |
多治見駅から約10分 約1500円 |
送迎バス | 無 |