経営会社 | 日本ライン観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 岐阜県可児市室原87 |
理事または代表者 | 加藤敬治 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和41年11月13日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 1月1日 |
コース設計 | 村上 義一 |
用地面積 | 182万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13004ヤード |
コースレート |
72.6(東OUT・東IN・ベント) 70.9(東OUT・西OUT・ベント) 70.9(東OUT・西IN・ベント) 70.9(東IN・西OUT・ベント) 70.9(東IN・西IN・ベント) 72.2(西OUT・西IN・ベント) |
ハウス設計 | 久米建築事務所 |
ハウス面積 | 5115平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:50打席 距離:250ヤード 料金:80球:¥500 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | なし |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 528 | 405 | 195 | 558 | 411 | 193 | 491 | 189 | 436 | 3406 |
Reg.(B) | 493 | 394 | 173 | 549 | 403 | 171 | 472 | 176 | 413 | 3244 |
Back T.(K) | 534 | 413 | 174 | 536 | 363 | 162 | 494 | 176 | 430 | 3282 |
Reg.(K) | 499 | 402 | 158 | 527 | 355 | 140 | 474 | 163 | 407 | 3125 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(B) | 395 | 407 | 353 | 438 | 225 | 550 | 192 | 402 | 501 | 3463 |
Reg.(B) | 385 | 386 | 335 | 416 | 211 | 529 | 177 | 381 | 479 | 3299 |
Back T.(K) | 388 | 407 | 337 | 411 | 191 | 523 | 197 | 390 | 507 | 3351 |
Reg.(K) | 378 | 386 | 319 | 389 | 177 | 502 | 182 | 369 | 485 | 3187 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 532 | 416 | 421 | 350 | 187 | 520 | 183 | 413 | 413 | 3435 |
Reg.(B) | 513 | 396 | 394 | 337 | 164 | 501 | 158 | 393 | 393 | 3249 |
Back T.(K) | 526 | 401 | 416 | 355 | 129 | 519 | 186 | 406 | 413 | 3351 |
Reg.(K) | 507 | 381 | 389 | 342 | 156 | 500 | 159 | 386 | 393 | 3213 |
Hdcp |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T.(B) | 396 | 195 | 424 | 378 | 523 | 419 | 375 | 177 | 528 | 3415 |
Reg.(B) | 364 | 172 | 407 | 349 | 506 | 401 | 359 | 152 | 502 | 3212 |
Back T.(K) | 405 | 188 | 430 | 377 | 513 | 408 | 386 | 148 | 524 | 3379 |
Reg.(K) | 373 | 165 | 413 | 348 | 496 | 390 | 370 | 130 | 498 | 3183 |
Hdcp |
利用道路 |
中央自動車道 小牧ヒ東IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/小牧東ICより9㎞ 小牧東ICで降り入鹿池を通りコースへ。名古屋から国道41号線利用の場合、塔野地ICを左に降りてクラブ案内に従いコースへ。 |
利用鉄道 |
名鉄広見線・西可児駅(名鉄広見線・西可児駅) 名鉄犬山線・犬山駅(名鉄犬山線・犬山駅下車) |
タクシー利用 |
犬山駅から4000円 西可児駅から1000円 |
送迎バス | 無 |