経営会社 | (株)可児ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 岐阜県可児市久々利向平221-2 |
理事または代表者 | 遠藤広康 |
加盟団体 | JGA・CGA・NGK |
開場日 | 昭和47年11月28日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 上田 治 富沢 廣親 加藤 義明 |
用地面積 | 231万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 54 |
パー数 | 216 |
ヤード数 | 20005ヤード |
コースレート |
70.1(黄瀬戸OUT・黄瀬戸IN・コーライ) 71.7(黄瀬戸OUT・黄瀬戸IN・ベント) 70.9(黄瀬戸OUT・織部OUT・コーライ) 70.9(黄瀬戸OUT・織部OUT・ベント) 70.9(黄瀬戸OUT・織部IN・コーライ) 70.9(黄瀬戸OUT・織部IN・ベント) 70.9(黄瀬戸OUT・志野OUT・コーライ) 70.9(黄瀬戸OUT・志野OUT・ベント) 70.9(黄瀬戸OUT・志野IN・コーライ) 70.9(黄瀬戸OUT・志野IN・ベント) 70.9(黄瀬戸IN・織部OUT・コーライ) 70.9(黄瀬戸IN・織部OUT・ベント) 70.9(黄瀬戸IN・織部IN・コーライ) 70.9(黄瀬戸IN・織部IN・ベント) 70.9(黄瀬戸IN・志野OUT・コーライ) 70.9(黄瀬戸IN・志野OUT・ベント) 70.9(黄瀬戸IN・志野IN・コーライ) 70.9(黄瀬戸IN・志野IN・ベント) 72.0(織部OUT・織部IN・コーライ) 73.6(織部OUT・織部IN・ベント) 73.6(織部OUT・織部IN・ベント(ペンクロス)) 70.9(織部OUT・志野OUT・コーライ) 70.9(織部OUT・志野OUT・ベント) 70.9(織部OUT・志野IN・コーライ) 70.9(織部OUT・志野IN・ベント) 70.9(織部IN・志野OUT・コーライ) 70.9(織部IN・志野OUT・ベント) 70.9(織部IN・志野IN・コーライ) 70.9(織部IN・志野IN・ベント) 73.8(志野OUT・志野IN・コーライ) 73.8(志野OUT・志野IN・ベント) |
ハウス設計 | 三共建築設計事務所 |
ハウス面積 | 9048平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:27打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥320 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard メディア UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
黄瀬戸OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
バック | 488 | 401 | 370 | 181 | 502 | 433 | 445 | 170 | 392 | 3382 |
レギュラー | 472 | 388 | 354 | 165 | 463 | 410 | 428 | 155 | 375 | 3210 |
フロント | 415 | 360 | 330 | 149 | 434 | 370 | 349 | 118 | 355 | 2880 |
Hdcp | 13 | 7 | 11 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 9 |
黄瀬戸IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
バック | 596 | 177 | 343 | 358 | 199 | 377 | 518 | 399 | 352 | 3319 |
レギュラー | 582 | 164 | 328 | 339 | 188 | 361 | 502 | 381 | 331 | 3176 |
フロント | 486 | 149 | 312 | 339 | 173 | 345 | 483 | 360 | 313 | 2960 |
Hdcp | 6 | 16 | 12 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 18 |
織部OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 606 | 181 | 415 | 424 | 200 | 365 | 530 | 433 | 445 | 3599 |
Reg. | 590 | 165 | 395 | 410 | 193 | 350 | 515 | 420 | 411 | 3449 |
Front | 579 | 158 | 357 | 383 | 178 | 336 | 487 | 395 | 388 | 3261 |
Hdcp | 5 | 17 | 3 | 1 | 15 | 13 | 7 | 11 | 9 |
織部IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 400 | 389 | 200 | 586 | 422 | 400 | 507 | 230 | 460 | 3594 |
Reg. | 375 | 378 | 181 | 577 | 410 | 385 | 494 | 210 | 440 | 3450 |
Front | 356 | 363 | 164 | 556 | 389 | 362 | 478 | 181 | 416 | 3265 |
Hdcp | 14 | 4 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 |
志野OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 377 | 554 | 384 | 159 | 444 | 376 | 196 | 581 | 438 | 3509 |
Reg. | 365 | 537 | 370 | 146 | 430 | 361 | 172 | 499 | 423 | 3303 |
Front | 351 | 517 | 355 | 129 | 412 | 344 | 145 | 483 | 409 | 3145 |
Hdcp | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
志野IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 380 | 222 | 563 | 394 | 388 | 185 | 442 | 577 | 457 | 3608 |
Reg. | 367 | 200 | 536 | 376 | 371 | 166 | 414 | 550 | 437 | 3417 |
Front | 351 | 181 | 516 | 359 | 355 | 144 | 390 | 531 | 415 | 3242 |
Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
中央自動車道 土岐IC |
---|---|
コース道順 |
東海環状自動車道/五斗蒔きスマートICより4㎞(5分) 中央自動車道/土岐ICより9㎞(10分) ◆五斗薪スマートICを出て右折、信号を左折。以後看板に従って3kmでコース。 ◆土岐ICを出て左折、1.7kmで土岐美濃焼卸団地の交差点に至りこれを左折する。以後看板に従って1.3kmでコース。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・土岐市駅(JR中央本線・土岐市駅下車) |
タクシー利用 |
JR土岐市駅から約15分 2000円位 多治見駅から30分 4000円位 |
送迎バス | 無 |