経営会社 | 新日本観光(株) |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市妻木町3059-1 |
理事または代表者 | 木村利廣 |
加盟団体 | JGACGA |
開場日 | 昭和46年9月12日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 佐々木 真太郎 |
用地面積 | 132万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12137ヤード |
コースレート |
70.0(三国OUT・三国IN・コーライ) 70.2(三国OUT・三国IN・ベント) 70.0(三国OUT・妻木OUT・コーライ) 70.9(三国OUT・妻木OUT・ベント) 70.9(三国IN・妻木OUT・コーライ) 70.9(三国IN・妻木OUT・ベント) 70.9(三国IN・妻木IN・コーライ) 70.9(三国IN・妻木IN・ベント) 70.0(妻木OUT・妻木IN・コーライ) 70.0(妻木OUT・妻木IN・ベント) |
ハウス設計 | 石本建築事務所 |
ハウス面積 | 1374平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:40ヤード 料金:25球:¥320 使用球:レンジボール |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ 最低利用料金:¥1,050 ~ |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard ミリオン UFJ |
グリーン芝種 | コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
三国OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 589 | 171 | 388 | 211 | 335 | 576 | 409 | 374 | 315 | 3368 |
Front | 572 | 159 | 379 | 194 | 314 | 528 | 395 | 354 | 295 | 3190 |
Ladies | 466 | 141 | 301 | 180 | 295 | 405 | 315 | 282 | 217 | 2602 |
Hdcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 9 | 7 | 1 | 5 | 17 |
三国IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 349 | 326 | 177 | 506 | 214 | 483 | 315 | 354 | 330 | 3054 |
Front | 336 | 316 | 155 | 487 | 197 | 473 | 304 | 335 | 313 | 2916 |
Ladies | 301 | 242 | 136 | 448 | 185 | 462 | 231 | 260 | 215 | 2480 |
Hdcp | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 16 | 14 | 4 | 10 |
妻木OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 352 | 483 | 163 | 375 | 317 | 405 | 195 | 501 | 389 | 3180 |
Front | 334 | 471 | 152 | 367 | 301 | 392 | 181 | 472 | 369 | 3039 |
Ladies | 318 | 408 | 135 | 349 | 247 | 359 | 172 | 401 | 316 | 2705 |
Hdcp | 17 | 9 | 11 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 |
妻木IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 388 | 517 | 175 | 374 | 388 | 342 | 160 | 334 | 480 | 3158 |
Front | 378 | 486 | 151 | 361 | 373 | 329 | 143 | 300 | 471 | 2992 |
Ladies | 364 | 469 | 135 | 331 | 295 | 283 | 125 | 286 | 444 | 2732 |
Hdcp | 8 | 16 | 18 | 6 | 2 | 14 | 12 | 4 | 10 |
利用道路 |
東海環状自動車道 せと品野IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/多治見ICより14㎞ 多治見ICで降りて、国道248号線で多治見駅に向かう。線路を越え、市民病院を左折し、栄町を右折し陶都橋を渡り、京町2丁目で笠原方面に進み、県道13号線(豊田多治見線)でコースへ。 |
利用鉄道 |
JR中央本線・多治見駅(JR中央本線・多治見駅下車) |
タクシー利用 |
多治見駅から約20分 3000円 |
送迎バス | 無 |