経営会社 | 浜名湖観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 静岡県湖西市白須賀5739 |
理事または代表者 | 藤田正治 |
加盟団体 | JGA・CGA・NGK |
開場日 | 昭和36年10月1日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 安田 幸吉 |
用地面積 | 130万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9303ヤード |
コースレート |
71.0(中・潮見・ベント) 71.0(中・浜名湖・ベント) 71.2(潮見・浜名湖・ベント) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:220ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 503 | 183 | 350 | 465 | 206 | 393 | 410 | 375 | 454 | 3339 |
Reg. | 475 | 149 | 291 | 424 | 192 | 357 | 393 | 360 | 403 | 3044 |
Front | 407 | 100 | 255 | 405 | 125 | 250 | 330 | 344 | 291 | 2507 |
Hdcp | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 |
潮見 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 337 | 337 | 170 | 503 | 405 | 423 | 423 | 552 | 186 | 3336 |
Reg | 326 | 316 | 157 | 487 | 384 | 409 | 399 | 505 | 172 | 3155 |
Front | 310 | 211 | 143 | 453 | 320 | 352 | 310 | 471 | 160 | 2730 |
Hdcp | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 |
浜名湖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 368 | 354 | 369 | 189 | 473 | 392 | 194 | 402 | 575 | 3316 |
Reg | 352 | 337 | 352 | 172 | 460 | 380 | 175 | 349 | 527 | 3104 |
Front | 333 | 316 | 341 | 125 | 380 | 345 | 150 | 275 | 420 | 2685 |
Hdcp | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 |
利用道路 |
東名高速道路 三ヶ日IC |
---|---|
コース道順 |
東名高速道路/三ヶ日ICより26㎞ 東名高速道路/浜松ICより30㎞ 三ヶ日ICから浜名湖レークサイドウェイを利用。終点から国道301号線を浜名湖に沿って進み、案内に従い日の岡交差点を右折。道なりに新幹線高架をくぐり湖西運動公園及びスズキ湖西工場を右側に案内に従いコースへ。 |
利用鉄道 |
JR東海道本線・新居町駅(JR東海道本線・新居町駅) JR東海道新幹線・浜松駅(東海道新幹線・浜松駅) JR東海道新幹線・豊橋駅(豊橋駅下車) |
タクシー利用 |
浜松駅から6000円 新居町駅から1400円 |
送迎バス | 無 |