経営会社 | (株)藤枝ゴルフクラブ |
---|---|
所在地 | 静岡県藤枝市内瀬戸1193 |
理事または代表者 | 佐々木健介 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 昭和49年11月23日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 宮沢 長平 |
用地面積 | 120万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 8997ヤード |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:7打席 距離:30ヤード 料金:20球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ 60人 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 350 | 395 | 177 | 495 | 366 | 320 | 160 | 330 | 515 | 3108 |
Reg. | 336 | 379 | 167 | 481 | 347 | 305 | 145 | 315 | 501 | 2976 |
Hdcp | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 491 | 399 | 320 | 379 | 164 | 375 | 325 | 150 | 539 | 3142 |
Reg. | 481 | 389 | 315 | 365 | 144 | 360 | 305 | 130 | 519 | 3008 |
Hdcp | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 505 | 330 | 175 | 395 | 350 | 350 | 360 | 145 | 511 | 3121 |
Reg. | 486 | 316 | 175 | 375 | 340 | 335 | 350 | 135 | 501 | 3013 |
Hdcp | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
利用道路 |
東名高速道路 吉田IC |
---|---|
コース道順 |
東名高速道路/吉田ICより10㎞ 東名高速道路/焼津ICより10㎞ 静岡からは焼津ICで藤枝方面に降り、国道1号線に出て左折し島田方面に。約8㎞程で標識にしたがって右折しコースへ。浜松からは吉田ICで島田方面に降り、谷口橋を渡り国道1号線に出る。 |
利用鉄道 |
JR東海道本線・藤枝駅(JR東海道本線・藤枝駅) JR東海道新幹線・静岡駅(東海道新幹線・静岡駅下車) |
タクシー利用 |
藤枝駅から約10分 1500円前後 |
送迎バス | 無 |