経営会社 | 東日本開発(株) |
---|---|
所在地 | 静岡県駿東郡小山町用沢1442-23 |
理事または代表者 | 猪股昇 |
加盟団体 | GGG・NGK |
開場日 | 昭和36年3月21日 |
---|---|
休 日 | 12月31日・1月1日・1月9日・1月15日・1月22日・1月31日・ 2月1日・2月2日・2月13日・2月19日・2月26日 |
コース設計 | 相山 武夫 三菱地所(株) |
用地面積 | 137万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12069ヤード |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:22打席 距離:160ヤード 料金:24球:¥330 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:6人 ~ 50人 部屋数:7室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
富士OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T.(A) | 554 | 402 | 348 | 291 | 189 | 512 | 336 | 167 | 312 | 3111 |
Reg. (A) | 527 | 362 | 328 | 269 | 159 | 485 | 314 | 149 | 284 | 2877 |
Ladies(A) | 469 | 251 | 328 | 269 | 159 | 421 | 314 | 149 | 284 | 2644 |
Back T.(B) | 522 | 391 | 328 | 290 | 189 | 497 | 319 | 148 | 296 | 2980 |
Ladies(B) | 442 | 239 | 308 | 268 | 159 | 405 | 297 | 129 | 269 | 2516 |
Reg. (B) | 494 | 350 | 308 | 268 | 159 | 469 | 297 | 129 | 269 | 2743 |
Hdcp | 3 | 5 | 7 | 16 | 9 | 1 | 16 | 17 | 11 |
富士IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(A) | 325 | 401 | 544 | 172 | 458 | 385 | 204 | 343 | 558 | 3390 |
Reg. (A) | 304 | 380 | 534 | 158 | 440 | 374 | 186 | 322 | 538 | 3236 |
Ladies(A) | 304 | 349 | 508 | 158 | 337 | 354 | 152 | 322 | 515 | 2999 |
Back T.(B) | 296 | 362 | 514 | 158 | 432 | 349 | 185 | 316 | 530 | 3142 |
Ladies(B) | 276 | 311 | 478 | 143 | 310 | 318 | 134 | 295 | 488 | 2753 |
Reg. (B) | 276 | 342 | 505 | 143 | 413 | 338 | 168 | 295 | 511 | 2991 |
Hdcp | 16 | 3 | 6 | 18 | 2 | 14 | 10 | 12 | 4 |
乙女OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(A) | 484 | 320 | 381 | 200 | 410 | 484 | 220 | 340 | 410 | 3249 |
Reg. (A) | 455 | 305 | 342 | 188 | 396 | 472 | 196 | 323 | 394 | 3071 |
Ladies(A) | 406 | 305 | 308 | 155 | 300 | 382 | 170 | 259 | 342 | 2627 |
Back T.(B) | 455 | 314 | 358 | 179 | 395 | 478 | 210 | 319 | 374 | 3082 |
Ladies(B) | 379 | 299 | 285 | 142 | 285 | 374 | 160 | 238 | 306 | 2468 |
Reg. (B) | 428 | 299 | 319 | 168 | 381 | 464 | 186 | 302 | 358 | 2905 |
Hdcp | 5 | 11 | 9 | 15 | 3 | 1 | 17 | 7 | 13 |
乙女IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(A) | 370 | 155 | 350 | 460 | 153 | 355 | 490 | 345 | 345 | 3023 |
Reg. (A) | 351 | 144 | 330 | 437 | 139 | 345 | 474 | 337 | 328 | 2885 |
Ladies(A) | 351 | 134 | 312 | 385 | 139 | 233 | 414 | 251 | 267 | 2486 |
Back T.(B) | 365 | 149 | 335 | 440 | 142 | 336 | 484 | 330 | 332 | 2913 |
Ladies(B) | 347 | 127 | 296 | 365 | 128 | 213 | 408 | 237 | 255 | 2376 |
Reg. (B) | 347 | 138 | 315 | 417 | 128 | 325 | 468 | 323 | 316 | 2777 |
Hdcp | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 | 8 | 4 |
利用道路 |
東名高速道路 御殿場IC |
---|---|
コース道順 |
東名高速道路/御殿場ICより11㎞ 御殿場IC出口専用口を出て左折・国道138号線3.0キロ進み萩原北交差点を右折・国道246号線を4.8キロ進み菅沼交差点を左折・3.1キロで右側にコース。 |
利用鉄道 |
JR御殿場線・御殿場駅(小田急電鉄 - JR御殿場線 御殿場駅下車) |
タクシー利用 |
御殿場駅から15分 約3,000円 |
送迎バス |
有 1・JR駿河小山駅発7時20分*土日祝限定運行 2・JR御殿場駅箱根乙女口発8時25分*全日運行致します。 3・JR駿河小山駅発8時40分*土日祝限定運行 |