経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 静岡県富士宮市西山2662 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和44年11月23日 |
---|---|
休 日 | 年中無休 |
コース設計 | 春日井 薫 |
用地面積 | 81.6万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9269ヤード |
コースレート |
69.5(富士・駿河・ベント(Aグリーン)) 69.5(富士・駿河・ベント(Bグリーン)) 70.4(白糸・富士・ベント(Aグリーン)) 70.4(白糸・富士・ベント(Bグリーン)) 69.9(駿河・白糸・ベント(Aグリーン)) 69.9(駿河・白糸・ベント(Bグリーン)) |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:20ヤード 料金:30球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:10人 ~ 60人 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
富士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 531 | 180 | 388 | 206 | 330 | 327 | 320 | 539 | 342 | 3163 |
Reg. | 506 | 125 | 367 | 183 | 298 | 296 | 297 | 523 | 313 | 2908 |
Hdcp | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 |
白糸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 167 | 452 | 433 | 185 | 514 | 325 | 524 | 437 | 339 | 3376 |
Reg. | 161 | 433 | 420 | 178 | 490 | 304 | 502 | 421 | 302 | 3211 |
Hdcp | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |
駿河 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 538 | 355 | 141 | 371 | 381 | 362 | 443 | 192 | 530 | 3313 |
Reg. | 519 | 325 | 128 | 359 | 357 | 349 | 428 | 172 | 513 | 3150 |
Hdcp | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 |
利用道路 |
東名高速道路 富士IC |
---|---|
コース道順 |
新東名高速道路/新富士ICより12㎞(20分) 東名高速道路/富士ICより15㎞ 新東名高速道路 新富士IC料金所を出てすぐに左折し、(西富士道路)富士宮方面へ。3つ目の信号(東高前)を左折し、すぐ右折。商店街通りを直進し、つきあたりの西富士宮駅を右折。すぐの信号を左折しコースヘ。新富士ICから約12km。東名高速道路富士ICから約15km。 |
利用鉄道 |
JR東海道新幹線・新富士駅(東海道新幹線・新富士駅下車) |
タクシー利用 |
新富士駅から40分 4000円 東名・富士ICから30分 3000円 |
送迎バス | 無 |