経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市一鍬田字赤座ヶ入1-1 |
理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和50年7月20日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし。但し、12/31と1/1はクラブハウスクローズ。 |
コース設計 | ウィリアム・F・ベル |
用地面積 | 198万平方メートル |
コース地形 | 山岳コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9322ヤード |
コースレート |
73.7(南・北・ベント(Mainグリーン)) 73.7(南・東・ベント(Mainグリーン)) 74.8(北・東・ベント(Mainグリーン)) |
ハウス設計 | アリ建設事務所 |
ハウス面積 | 3225平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:5打席 距離:50ヤード 料金:20球:¥108 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX JCB JGP(会員専用) VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 582 | 383 | 418 | 166 | 494 | 336 | 182 | 393 | 411 | 3365 |
Reg. | 551 | 352 | 401 | 151 | 462 | 317 | 164 | 373 | 384 | 3155 |
Hdcp | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back | 364 | 382 | 148 | 503 | 343 | 623 | 389 | 388 | 215 | 3355 |
Reg. | 333 | 362 | 134 | 493 | 306 | 615 | 369 | 370 | 184 | 3166 |
Hdcp | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 403 | 147 | 371 | 468 | 350 | 408 | 155 | 500 | 370 | 3172 |
Reg | 388 | 134 | 358 | 441 | 324 | 386 | 142 | 477 | 351 | 3001 |
Hdcp | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 |
利用道路 |
東名高速道路 豊川IC |
---|---|
コース道順 |
東名高速道路/豊川ICより15㎞(15分) 東名高速道路/三ヶ日ICより25㎞(25分) 東名高速道路/豊川ICより15㎞(30分) 新東名高速道路/新城ICより15㎞(30分) 豊川ICで降り国道151号線を新城方向に向かい、約3kmの一宮町交差点を右折。県道69号線に出て左折し新城方面に向かう。一鍬田安京を右折して看板に従い約3.5kmmでコースに。浜松方面からは三ヶ日ICで降りてコースまで約25分。 |
利用鉄道 |
JR飯田線・新城駅(JR飯田線・新城駅下車) JR東海道新幹線・豊橋駅(東海道新幹線・豊橋駅下車) |
タクシー利用 |
新城駅から 1500円位 豊橋駅から 5000円位 |
送迎バス | 無 |