経営会社 | (株)東名サービス |
---|---|
所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字丸根 |
理事または代表者 | 柴田哲文 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 平成1年4月20日 |
---|---|
休 日 | 1月11日~2月25日 |
コース設計 | 中嶋 常幸 |
用地面積 | 148万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9177ヤード |
コースレート |
72.0(東・中・ベント(Mainグリーン)) 70.2(東・中・ベント(Subグリーン)) 70.2(西・東・ベント(Mainグリーン)) 70.6(中・西・ベント(Mainグリーン)) |
ハウス設計 | 中日設計 |
ハウス面積 | 4884平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:5打席 距離:30ヤード 料金:24球:¥160 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:14人 ~ 65人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 388 | 198 | 527 | 403 | 212 | 488 | 367 | 360 | 388 | 3331 |
Reg T. | 361 | 176 | 475 | 379 | 196 | 472 | 340 | 334 | 370 | 3103 |
Ladies.T | 321 | 141 | 429 | 332 | 168 | 443 | 298 | 271 | 290 | 2693 |
Hdcp | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 410 | 375 | 194 | 500 | 410 | 168 | 500 | 441 | 391 | 3389 |
Reg T. | 393 | 356 | 173 | 483 | 388 | 152 | 481 | 406 | 370 | 3202 |
Ladies.T | 325 | 327 | 151 | 435 | 315 | 116 | 430 | 368 | 317 | 2784 |
Hdcp | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 350 | 410 | 543 | 163 | 478 | 181 | 310 | 314 | 317 | 3066 |
Reg T. | 309 | 393 | 512 | 147 | 454 | 163 | 295 | 298 | 301 | 2872 |
Ladies.T | 286 | 338 | 456 | 96 | 365 | 121 | 268 | 251 | 285 | 2466 |
Hdcp | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
利用道路 |
猿投グリーンロード 力石IC |
---|---|
コース道順 |
猿投グリーンロード/力石ICより44㎞ 名古屋市内から猿投グリーンロード利用。終点・力石ICから国道153号線へ左折して足助町方面へ。足助町を通り過ぎ、稲武交差点で右折し国道257号線に入り、約8㎞で右折しコースへ。 |
送迎バス | 無 |