経営会社 | (株)半田ゴルフリンクス |
---|---|
所在地 | 愛知県半田市川崎町3-1-1 |
理事または代表者 | 齊藤眞 |
加盟団体 | CGA |
開場日 | 昭和63年10月4日 |
---|---|
休 日 | 年中無休 |
コース設計 | 津幡 保克 |
用地面積 | 54万平方メートル |
コース地形 | シーサイドコース |
ホール数 | 54 |
パー数 | 216 |
ヤード数 | 18822ヤード |
コースレート | 71.4(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 川鉄エンジニアリング |
ハウス面積 | 2000平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:12打席 距離:50ヤード 料金:24球:¥300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 60人 部屋数:2室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC UCS VISA ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 415 | 490 | 172 | 411 | 434 | 383 | 445 | 186 | 554 | 3490 |
Regular | 396 | 446 | 160 | 393 | 416 | 364 | 420 | 163 | 525 | 3283 |
Front | 381 | 413 | 131 | 374 | 398 | 339 | 407 | 132 | 501 | 3076 |
Ladies | 353 | 395 | 110 | 345 | 335 | 315 | 359 | 120 | 472 | 2804 |
Hdcp | 11 | 17 | 15 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 506 | 384 | 164 | 349 | 362 | 452 | 365 | 177 | 487 | 3246 |
Regular | 489 | 362 | 139 | 330 | 340 | 369 | 349 | 150 | 463 | 2991 |
Front | 471 | 342 | 120 | 310 | 318 | 355 | 333 | 145 | 439 | 2833 |
Ladies | 445 | 296 | 98 | 287 | 296 | 328 | 300 | 118 | 413 | 2581 |
Hdcp | 14 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 12 | 18 | 10 |
薄暮OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 415 | 490 | 172 | 411 | 434 | 383 | 445 | 186 | 554 | 3490 |
Regular | 396 | 446 | 160 | 393 | 416 | 364 | 420 | 163 | 525 | 3283 |
Front | 381 | 413 | 131 | 374 | 398 | 339 | 407 | 132 | 501 | 3076 |
Ladies | 353 | 395 | 110 | 345 | 335 | 315 | 359 | 120 | 472 | 2804 |
Hdcp | 11 | 17 | 15 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 3 |
薄暮IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 506 | 384 | 164 | 349 | 362 | 452 | 365 | 177 | 487 | 3246 |
Regular | 489 | 362 | 139 | 330 | 340 | 369 | 349 | 150 | 463 | 2991 |
Front | 471 | 342 | 120 | 310 | 318 | 355 | 333 | 145 | 439 | 2833 |
Ladies | 445 | 296 | 98 | 287 | 296 | 328 | 300 | 118 | 413 | 2581 |
Hdcp | 14 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 12 | 18 | 10 |
早朝OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 415 | 490 | 172 | 411 | 434 | 383 | 445 | 186 | 554 | 3490 |
Regular | 396 | 446 | 160 | 393 | 416 | 364 | 420 | 163 | 525 | 3283 |
Front | 381 | 413 | 131 | 374 | 398 | 339 | 407 | 132 | 501 | 3076 |
Ladies | 353 | 395 | 110 | 345 | 335 | 315 | 359 | 120 | 472 | 2804 |
Hdcp | 11 | 17 | 15 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 3 |
早朝IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 506 | 384 | 164 | 349 | 362 | 452 | 365 | 177 | 487 | 3246 |
Regular | 489 | 362 | 139 | 330 | 340 | 369 | 349 | 150 | 463 | 2991 |
Front | 471 | 342 | 120 | 310 | 318 | 355 | 333 | 145 | 439 | 2833 |
Ladies | 445 | 296 | 98 | 287 | 296 | 328 | 300 | 118 | 413 | 2581 |
Hdcp | 14 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 12 | 18 | 10 |
利用道路 |
知多半島道路 半田IC |
---|---|
コース道順 |
知多半島道路/半田ICより7㎞ 名古屋高速・大高北出口から知多半島道路に入り半田ICで降りる。IC出口を左折して直進3km。川崎町交差点から200m右手入口。 |
利用鉄道 |
名鉄河和線・知多半田駅(名鉄河和線・知多半田駅) JR武豊線・半田駅(JR武豊線・半田駅下車) |
タクシー利用 |
知多半田駅から約10分 1100円前後 |
送迎バス | 無 |