経営会社 | (株)桑名カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市嘉例川861 |
理事または代表者 | 佐伯進 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和35年4月16日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 井上 誠一 |
用地面積 | 100万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6784ヤード |
コースレート | 74.8(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 山下壽郎設計事務所 |
ハウス面積 | 4300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:17打席 距離:220ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ニューベント ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 437 | 419 | 575 | 180 | 404 | 380 | 535 | 224 | 438 | 3592 |
REGULAR | 419 | 390 | 546 | 164 | 377 | 363 | 525 | 197 | 414 | 3395 |
FRONT | 404 | 361 | 539 | 150 | 360 | 336 | 502 | 174 | 386 | 3212 |
LADIES | 389 | 328 | 484 | 137 | 333 | 331 | 404 | 152 | 365 | 2923 |
Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 9 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 433 | 548 | 220 | 455 | 445 | 205 | 410 | 537 | 435 | 3688 |
REGULAR | 410 | 505 | 202 | 384 | 412 | 185 | 382 | 508 | 401 | 3389 |
FRONT | 390 | 493 | 185 | 363 | 378 | 162 | 358 | 489 | 369 | 3187 |
LADIES | 370 | 460 | 171 | 340 | 352 | 132 | 307 | 467 | 342 | 2941 |
Hdcp | 8 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | 14 | 6 | 10 |
利用道路 |
東名阪自動車道 桑名IC |
---|---|
コース道順 |
東名阪自動車道/桑名東ICより6㎞(10分) 桑名東ICで降り信号を右折。 3つ目の信号(坂の下)を右折し、しばらく道なりに進む。突当りの信号を右折し総合運動公園を過ぎて1つ目の信号を左折してコース。 |
利用鉄道 |
近鉄名古屋線・桑名駅(近鉄・桑名駅下車) |
タクシー利用 |
桑名駅から12分 3000円 |
送迎バス | 無 |