経営会社 | オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 三重県津市稲葉町1497 |
理事または代表者 | 谷本護 |
加盟団体 | あり |
開場日 | 平成10年8月27日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 小林 光昭 |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6534ヤード |
コースレート | 73.5(OUT・IN・ベント) |
練習場 |
あり 打席数:11打席 距離:200ヤード 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 96人 部屋数:4室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB SAISON UC VISA ダイナース UFJ TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 405 | 410 | 200 | 555 | 341 | 394 | 524 | 166 | 444 | 3439 |
Reg. | 378 | 382 | 178 | 527 | 312 | 367 | 492 | 143 | 402 | 3181 |
Front | 344 | 337 | 155 | 455 | 288 | 345 | 474 | 116 | 362 | 2876 |
Ladies | 299 | 307 | 124 | 408 | 255 | 308 | 414 | 106 | 328 | 2549 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 556 | 448 | 406 | 188 | 392 | 422 | 571 | 194 | 417 | 3594 |
Reg. | 523 | 423 | 381 | 173 | 375 | 391 | 539 | 162 | 386 | 3353 |
Front | 458 | 382 | 330 | 114 | 301 | 331 | 456 | 136 | 326 | 2834 |
Ladies | 414 | 320 | 309 | 102 | 283 | 304 | 406 | 115 | 293 | 2546 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 |
コース道順 |
伊勢自動車道/久居ICより6㎞ 名古屋市内から東名阪自動車道を利用。関JCTを経由して伊勢自動車道に入り久居ICまで。久居ICの出口信号を右折して国道165号線を青山高原方面に向かう。ICから数えて6つめの羽野信号を右折して道なりに直進し、約4㎞先の右側にコース進入路。 |
---|---|
利用鉄道 |
近鉄大阪線・榊原温泉(大阪方面から榊原温泉下車) 近鉄名古屋線・津駅(名古屋方面から近鉄名古屋線・津駅下車) |
タクシー利用 |
津駅、榊原温泉駅から約25分 4500円 |
送迎バス | 無 |