経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
所在地 | 三重県いなべ市藤原町上相場640-7 |
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK・GGG |
開場日 | 平成5年6月26日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 小林 光昭 |
用地面積 | 187万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9529ヤード |
コースレート |
72.5(東・中・ベント) 73.5(西・東・ベント) 73.0(中・西・ベント) |
ハウス設計 | 松田・平田 |
ハウス面積 | 8112平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:280ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル | 乗用カート(5人乗り)リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLUE | 580 | 401 | 403 | 420 | 198 | 401 | 390 | 177 | 509 | 3479 |
WHITE | 558 | 373 | 346 | 401 | 177 | 380 | 310 | 157 | 493 | 3195 |
RED | 504 | 313 | 300 | 303 | 132 | 322 | 274 | 101 | 445 | 2694 |
Hdcp | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLUE | 389 | 365 | 526 | 397 | 181 | 411 | 406 | 152 | 510 | 3337 |
WHITE | 370 | 346 | 505 | 367 | 155 | 392 | 389 | 127 | 485 | 3136 |
RED | 323 | 277 | 460 | 302 | 111 | 359 | 298 | 111 | 421 | 2662 |
Hdcp | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLUE | 394 | 460 | 167 | 531 | 377 | 393 | 201 | 434 | 585 | 3542 |
WHITE | 346 | 398 | 137 | 502 | 345 | 360 | 162 | 384 | 564 | 3198 |
RED | 297 | 326 | 114 | 447 | 304 | 318 | 117 | 342 | 448 | 2713 |
Hdcp | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 |
利用道路 |
東名阪自動車道 桑名東IC |
---|---|
コース道順 |
東名阪自動車道/桑名東ICより23㎞ 名神高速道路/関ヶ原ICより20㎞ 桑名東ICを降りて国道258号線を桑名市方向に進み、喫茶ムーンチャイルドの先をいったん左に入り国道258号線をくぐって直進。大山田団地内を抜け、大泉新田で国道421号線へ右折。さらに国道365号線に出て右折。藤原橋を渡って下野尻交差点を右折してコースへ。 |
利用鉄道 |
三岐鉄道・阿下喜駅(三岐鉄道北勢線・阿下喜駅下車) |
タクシー利用 |
桑名駅から40分 8000円位 |
送迎バス | 無 |