経営会社 | (株)四日市カンツリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市山城町640 |
理事または代表者 | 宗村南男 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和34年12月8日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 上田 治 |
用地面積 | 119万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13590ヤード |
コースレート |
75.9(メイングリーンOUT・メイングリーンIN・ベント) 75.9(メイングリーンOUT・メイングリーンIN・ベント(ニュー)) 74.0(ニューグリーンOUT・ニューグリーンIN・ベント) 74.0(ニューグリーンOUT・ニューグリーンIN・ベント(ニュー)) |
ハウス設計 | 東畑建築 |
ハウス面積 | 3750平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:17打席 距離:280ヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
メイングリーンOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BT | 555 | 370 | 235 | 445 | 450 | 170 | 425 | 390 | 625 | 3665 |
RT | 535 | 360 | 215 | 425 | 430 | 170 | 400 | 370 | 580 | 3485 |
FT | 520 | 335 | 195 | 395 | 400 | 170 | 380 | 350 | 520 | 3265 |
Hdcp | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 15 | 9 |
メイングリーンIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BT | 430 | 455 | 420 | 220 | 565 | 370 | 195 | 600 | 385 | 3640 |
RT | 410 | 430 | 420 | 195 | 515 | 355 | 175 | 580 | 365 | 3445 |
FT | 380 | 400 | 355 | 195 | 485 | 340 | 165 | 555 | 365 | 3240 |
Hdcp | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 4 | 12 |
ニューグリーンOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BT | 525 | 350 | 215 | 445 | 430 | 165 | 425 | 380 | 630 | 3565 |
RT | 505 | 340 | 200 | 425 | 410 | 165 | 400 | 360 | 585 | 3390 |
FT | 490 | 315 | 180 | 395 | 380 | 165 | 380 | 340 | 525 | 3170 |
Hdcp | 15 | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 3 | 13 | 74 |
ニューグリーンIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BT | 405 | 430 | 400 | 220 | 545 | 340 | 195 | 565 | 365 | 3465 |
RT | 385 | 405 | 400 | 195 | 495 | 325 | 175 | 545 | 345 | 3270 |
FT | 355 | 375 | 335 | 195 | 465 | 310 | 165 | 520 | 345 | 3065 |
Hdcp | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 18 | 14 | 2 | 12 |
利用道路 |
東名阪自動車道 四日市東IC |
---|---|
コース道順 |
東名阪自動車道/四日市東ICより2㎞ 四日市東ICで降りて最初の信号を左折、東名阪自動車道の下をくぐり、Y字路を左に合流、三つ目の信号を左折し約300m程でコースへ。 |
利用鉄道 |
近鉄名古屋線・近鉄四日市駅(近鉄名古屋線・近鉄四日市駅) 近鉄名古屋線・富田駅(富田駅下車) |
タクシー利用 |
近鉄四日市駅、富田駅より20分 約3,500円 |
送迎バス | 無 |