経営会社 | NULL |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市伊船町151-4 |
理事または代表者 | 坂口宏守 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和50年10月4日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | 福井 八十八 |
用地面積 | 140万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9704ヤード |
コースレート |
71.1(東・中・ベント) 71.1(西・東・ベント) 71.6(中・西・ベント) |
ハウス設計 | 伊藤建築設計事務所 |
ハウス面積 | 3285平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:12人 ~ |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BT | 403 | 542 | 196 | 407 | 201 | 440 | 328 | 347 | 553 | 3417 |
RT | 386 | 534 | 171 | 384 | 177 | 412 | 311 | 326 | 502 | 3203 |
FT | 368 | 493 | 155 | 384 | 154 | 412 | 311 | 310 | 502 | 3089 |
LT | 337 | 448 | 120 | 305 | 134 | 371 | 284 | 266 | 446 | 2711 |
Hdcp | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BT | 405 | 553 | 418 | 180 | 412 | 338 | 382 | 198 | 531 | 3417 |
RT | 394 | 535 | 404 | 164 | 367 | 320 | 362 | 169 | 512 | 3227 |
FT | 370 | 515 | 369 | 164 | 367 | 320 | 362 | 169 | 491 | 3127 |
LT | 318 | 435 | 253 | 147 | 329 | 320 | 272 | 147 | 386 | 2607 |
Hdcp | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BT | 533 | 176 | 408 | 451 | 381 | 420 | 176 | 343 | 564 | 3452 |
RT | 506 | 152 | 392 | 428 | 363 | 397 | 162 | 331 | 543 | 3274 |
FT | 491 | 152 | 377 | 411 | 348 | 397 | 162 | 331 | 543 | 3212 |
LT | 462 | 119 | 291 | 356 | 271 | 324 | 148 | 291 | 476 | 2738 |
Hdcp | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 |
利用道路 |
東名阪自動車道 伊勢関IC |
---|---|
コース道順 |
東名阪自動車道/鈴鹿ICより1㎞ 東名阪自動車道/名古屋西より45㎞(35分) 伊勢湾岸/大府より51㎞(45分) 第2名神/京都東より73㎞(60分) 鈴鹿ICから国道306号線に出て亀山方面に左折し、すぐに案内に従い右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
近鉄鈴鹿線・平田駅(近鉄鈴鹿線・平田駅) JR関西本線・亀山駅(JR関西本線・亀山駅下車) |
タクシー利用 |
平田駅から 約3500円 亀山駅から 約3000円 |
送迎バス | 無 |