経営会社 | (株)桑名カントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜字北谷3290 |
理事または代表者 | 佐伯進 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和53年11月11日 |
---|---|
休 日 | 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 長谷川 武治 小笹 昭三 |
用地面積 | 177万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9866ヤード |
コースレート |
73.8(中・西・ベント) 73.5(東・中・ベント) 73.5(西・東・ベント) |
ハウス設計 | 伊藤建築設計事務所・大成建設 |
ハウス面積 | 6175平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:230ヤード 料金:24球:¥270 使用球:コースボール |
コンペルーム | なし |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX JCB ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 394 | 501 | 402 | 222 | 398 | 410 | 434 | 202 | 553 | 3516 |
Reg. | 365 | 482 | 374 | 196 | 374 | 383 | 406 | 176 | 536 | 3292 |
Front | 336 | 445 | 280 | 163 | 343 | 351 | 328 | 154 | 466 | 2866 |
Hdcp | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 392 | 389 | 556 | 154 | 351 | 385 | 455 | 196 | 629 | 3507 |
Reg. | 363 | 366 | 529 | 136 | 325 | 364 | 423 | 177 | 609 | 3292 |
Front | 335 | 333 | 495 | 136 | 325 | 326 | 380 | 161 | 575 | 3066 |
Hdcp | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 381 | 418 | 422 | 552 | 201 | 410 | 544 | 193 | 381 | 3502 |
Reg. | 356 | 396 | 397 | 524 | 172 | 386 | 521 | 177 | 353 | 3282 |
Front | 302 | 346 | 336 | 460 | 130 | 338 | 469 | 135 | 288 | 2804 |
Hdcp | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 |
利用道路 |
東名阪自動車道 桑名IC |
---|---|
コース道順 |
東名阪自動車道/桑名ICより16㎞ 桑名ICで降り員弁街道(国道421号線)に入る。関ヶ原方向に進み、北勢町でコース標識に従い右折しコースへ。 |
利用鉄道 |
近鉄名古屋線・桑名駅(近鉄・桑名駅下車) |
タクシー利用 |
桑名駅から35分 4800円 |
送迎バス | 無 |