経営会社 | オレンジシガ(株) |
---|---|
所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町宮町桧谷1000 |
理事または代表者 | 乾孝一 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和59年10月27日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 滋賀測量設計事務所 |
用地面積 | 107万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6343ヤード |
コースレート |
71.1(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 70.6(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
ハウス設計 | 日本プランニング・オフィス |
ハウス面積 | 1950平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:200ヤード 料金:25球:¥367 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 80人 最低利用料金:¥1,000 ~ 部屋数:4室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JAL JCB NICOS SAISON UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
フルバック | 394 | 203 | 383 | 476 | 387 | 155 | 494 | 448 | 462 | 3402 |
バック | 381 | 195 | 363 | 457 | 374 | 139 | 474 | 443 | 412 | 3238 |
レギュラー | 366 | 187 | 343 | 442 | 356 | 120 | 446 | 421 | 379 | 3060 |
フロント | 352 | 176 | 325 | 425 | 335 | 117 | 439 | 399 | 356 | 2924 |
レディース | 278 | 154 | 251 | 337 | 309 | 95 | 341 | 310 | 304 | 2379 |
Hdcp | 17 | 5 | 11 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
フルバック | 377 | 362 | 161 | 377 | 351 | 516 | 193 | 535 | 423 | 3295 |
バック | 358 | 335 | 139 | 359 | 327 | 499 | 175 | 518 | 395 | 3105 |
レギュラー | 345 | 320 | 124 | 329 | 307 | 478 | 153 | 500 | 371 | 2927 |
フロント | 327 | 302 | 122 | 312 | 283 | 458 | 150 | 496 | 366 | 2816 |
レディース | 284 | 284 | 125 | 294 | 273 | 372 | 141 | 407 | 338 | 2518 |
Hdcp | 12 | 4 | 18 | 8 | 16 | 2 | 6 | 14 | 10 |
利用道路 |
名神高速道路 瀬田IC |
---|---|
コース道順 |
新名神高速道路/信楽IC 新名神「信楽IC」料金所を出て307号線信号を左折、スグの信号を左折、次の信号「黄瀬」交差点を右折。 |
利用鉄道 |
JR琵琶湖線(東海道本線)・瀬田駅(JR東海道本線・瀬田駅) JR草津線・三雲駅(JR草津線・三雲駅下車) |
タクシー利用 |
三雲駅から 2000円 瀬田駅から 5000円 |
送迎バス | 無 |