経営会社 | センコーグループホールディングス株式会社 |
---|---|
所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町大字中山 |
理事または代表者 | 中西由喜 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 昭和52年10月10日 |
---|---|
休 日 | 不定休 |
コース設計 | 富沢 誠造 |
用地面積 | 147万平方メートル |
コース地形 | 丘陵林間コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9755ヤード |
コースレート |
72.7(比良・鈴鹿・ベント) 72.7(比良・伊吹・ベント) 72.8(鈴鹿・伊吹・ベント) |
ハウス設計 | 東畑設計事務所 |
ハウス面積 | 4291平方メートル |
練習場 |
あり |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 200人 部屋数:6室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
比良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 545 | 379 | 159 | 397 | 379 | 573 | 463 | 199 | 387 | 3481 |
Reg | 521 | 351 | 138 | 379 | 348 | 521 | 430 | 182 | 365 | 3235 |
Hdcp | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 |
鈴鹿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 501 | 155 | 455 | 427 | 192 | 420 | 426 | 408 | 507 | 3491 |
Reg | 481 | 135 | 415 | 410 | 175 | 401 | 400 | 378 | 488 | 3283 |
Hdcp | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 |
伊吹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 421 | 376 | 191 | 403 | 544 | 347 | 171 | 426 | 580 | 3459 |
Reg | 388 | 355 | 173 | 378 | 525 | 318 | 151 | 404 | 545 | 3237 |
Hdcp | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 |
利用道路 |
名神高速道路 竜王IC |
---|---|
コース道順 |
名神高速道路/蒲生スマートICより10㎞(12分) 名阪自動車道/上拓殖ICより28㎞ 蒲生スマートIC出口、T字路左折8km直進突き当り右折2つめ信号左折、1.5km左折通用門入口 |
利用鉄道 |
JR琵琶湖線(東海道本線)・近江八幡駅(JR東海道本線・近江八幡駅下車) |
タクシー利用 |
近江八幡駅から30分 約6500円 |
送迎バス | 無 |