経営会社 | (株)朽木ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 滋賀県高島市朽木宮前坊67-212 |
理事または代表者 | 前田義礼 |
加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
開場日 | 昭和47年7月22日 |
---|---|
休 日 | 積雪時クローズ・12月~3月は休業期間有・要問合わせ 各月にクラブハウス閉館での セルフプレー日有り・要予約 |
コース設計 | 前田 建造 白谷 幹根 |
用地面積 | 121万平方メートル |
コース地形 | 丘陵林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 71 |
ヤード数 | 6201ヤード |
コースレート | 71.2(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 加藤設計事務所 |
ハウス面積 | 4706平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス オリコ セゾン ダイナース MasterCard UFJ 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
利用道路 |
北陸自動車道 木之本IC |
---|---|
コース道順 |
湖西道路/真野IC 電車 |
利用鉄道 |
JR湖西線・安曇川駅(JR湖西線・安曇川駅下車) |
タクシー利用 |
安曇川駅から15分 4000円位 |
送迎バス | 無 |