経営会社 | NULL |
---|---|
所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町杣 |
理事または代表者 | 安達雅克 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和47年1月1日 |
---|---|
休 日 | 火曜日(特定日) 12月31日 1月1日 |
コース設計 | 鈴木 正一 |
用地面積 | 165万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12996ヤード |
コースレート |
75.0(キングOUT・キングIN・ベント) 73.4(クインOUT・クインIN・ベント(ニュー)) |
ハウス設計 | 彦谷設計事務所 |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:22打席 距離:230ヤード 料金:24球:¥380 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:7人 ~ 160人 最低利用料金:¥1,000 ~ 部屋数:5室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
キングOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 415 | 510 | 405 | 225 | 410 | 365 | 560 | 205 | 430 | 3525 |
REG | 389 | 490 | 370 | 198 | 377 | 341 | 534 | 173 | 399 | 3271 |
FRONT | 368 | 471 | 338 | 180 | 347 | 319 | 494 | 149 | 378 | 3044 |
LADYS | 351 | 456 | 317 | 113 | 328 | 303 | 478 | 125 | 290 | 2761 |
Hdcp | 11 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 |
キングIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 505 | 380 | 191 | 435 | 430 | 415 | 530 | 200 | 424 | 3510 |
REG | 479 | 357 | 162 | 405 | 400 | 382 | 501 | 183 | 398 | 3267 |
FRONT | 448 | 340 | 138 | 369 | 376 | 357 | 469 | 168 | 367 | 3032 |
LADYS | 430 | 322 | 118 | 345 | 357 | 341 | 448 | 152 | 304 | 2817 |
Hdcp | 4 | 14 | 18 | 8 | 2 | 12 | 6 | 16 | 10 |
クインOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 420 | 372 | 179 | 370 | 509 | 192 | 420 | 538 | 394 | 3394 |
REG | 393 | 342 | 153 | 352 | 491 | 180 | 389 | 507 | 380 | 3187 |
FRONT | 366 | 289 | 133 | 326 | 467 | 158 | 357 | 480 | 363 | 2939 |
LADYS | 345 | 270 | 122 | 298 | 414 | 140 | 324 | 456 | 304 | 2673 |
Hdcp | 13 | 5 | 17 | 11 | 1 | 15 | 3 | 7 | 9 |
クインIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
CHMP | 415 | 396 | 206 | 531 | 416 | 179 | 540 | 392 | 397 | 3472 |
REG | 381 | 375 | 194 | 498 | 402 | 157 | 516 | 373 | 375 | 3271 |
FRONT | 367 | 354 | 171 | 469 | 366 | 136 | 483 | 350 | 354 | 3050 |
LADYS | 344 | 316 | 139 | 441 | 349 | 116 | 449 | 324 | 320 | 2798 |
Hdcp | 4 | 12 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 8 |
利用道路 |
名神高速道路 八日市IC |
---|---|
コース道順 |
名神高速道路/八日市ICより10㎞ 八日市ICから国道421号線を永源寺方面に進み、御園交差点を直進。池田町で広域農道へ右折 (看板あり) そのまま直進すれば倶楽部ハウスへ 八日市インターより約10分 |
利用鉄道 |
JR琵琶湖線(東海道本線)・近江八幡駅(JR東海道本線・近江八幡駅下車) |
タクシー利用 |
八日市ICから12分 約3000円 JR近江八幡駅から40分 約7000円 |
送迎バス | 無 |