経営会社 | 京滋観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 滋賀県甲賀市土山町大野4970 |
理事または代表者 | 杉本喜俊 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和44年10月18日 |
---|---|
休 日 | 毎月最終金曜日 1月1日 |
コース設計 | 阿部 恒雄 |
用地面積 | 100万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6698ヤード |
コースレート |
74.3(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 72.4(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | 服部建築設計 |
ハウス面積 | 2910平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:130ヤード 料金:24球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | なし |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) 自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(A) | 411 | 621 | 400 | 456 | 195 | 374 | 220 | 374 | 518 | 3569 |
Reg.(A) | 390 | 555 | 375 | 456 | 182 | 357 | 198 | 346 | 483 | 3342 |
Front(A) | 374 | 522 | 353 | 429 | 165 | 344 | 176 | 320 | 457 | 3140 |
Back T.(B) | 368 | 599 | 385 | 418 | 188 | 335 | 198 | 360 | 485 | 3336 |
Front(B) | 331 | 502 | 338 | 391 | 165 | 305 | 154 | 310 | 424 | 2920 |
Reg.(B) | 347 | 535 | 360 | 418 | 177 | 318 | 176 | 336 | 450 | 3117 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(A) | 652 | 435 | 412 | 357 | 178 | 375 | 160 | 395 | 567 | 3531 |
Reg.(A) | 626 | 395 | 388 | 335 | 160 | 352 | 148 | 395 | 557 | 3356 |
Front(A) | 598 | 365 | 358 | 319 | 149 | 325 | 120 | 363 | 533 | 3130 |
Back T.(B) | 618 | 422 | 407 | 347 | 159 | 350 | 143 | 385 | 539 | 3370 |
Front(B) | 566 | 352 | 353 | 309 | 127 | 300 | 115 | 353 | 505 | 2980 |
Reg.(B) | 594 | 382 | 383 | 325 | 139 | 327 | 132 | 385 | 529 | 3196 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 |
利用道路 |
新名神高速道路 甲賀土山IC |
---|---|
コース道順 |
新名神高速道路/甲賀土山ICより6㎞ 名神高速道路/竜王ICより23㎞ 東名阪自動車道/亀山ICより20㎞ 甲賀土山ICで降り、1号線を大津方面に左折、 2つ目の信号(セブンイレブンの交差点)を 右折すると直進でゴルフ場です。約7分。 東大阪方面からは名阪国道・上柘植ICが便利。 |
利用鉄道 |
JR草津線・貴生川駅(JR草津線・貴生川駅下車) |
タクシー利用 |
貴生川駅から20分 3600~3800円位 |
送迎バス | 無 |