経営会社 | JR西日本ゴルフ(株) |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷4-1 |
理事または代表者 | 長谷川勝洋 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 平成7年10月6日 |
---|---|
休 日 | 不定休 |
コース設計 | 加藤 福一 |
用地面積 | 240万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13027ヤード |
コースレート |
73.5(イーストOUT・イーストIN・ベント) 70.9(イーストOUT・イーストIN・ベント(Rightグリーン)) 70.9(イーストOUT・イーストIN・ベント(Leftグリーン)) 74.4(ウエストOUT・ウエストIN・ベント) 72.6(ウエストOUT・ウエストIN・ベント(Rightグリーン)) 71.7(ウエストOUT・ウエストIN・ベント(Leftグリーン)) |
ハウス設計 | 東畑設計事務所 |
ハウス面積 | 6200平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:25打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥380 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 100人 部屋数:8室 |
ランドスタイル | 乗用カート(5人乗り)リモコン式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA ダイナース UFJ 他 |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
イーストOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 528 | 373 | 448 | 159 | 385 | 382 | 201 | 524 | 432 | 3432 |
White | 502 | 350 | 422 | 143 | 362 | 350 | 178 | 499 | 406 | 3212 |
Green | 483 | 329 | 400 | 124 | 341 | 333 | 156 | 479 | 378 | 3023 |
Red | 459 | 309 | 374 | 108 | 312 | 307 | 131 | 454 | 355 | 2809 |
Hdcp | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 3 | 15 | 9 | 5 |
イーストIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 562 | 172 | 414 | 406 | 552 | 372 | 407 | 198 | 469 | 3552 |
White | 538 | 147 | 374 | 379 | 527 | 346 | 386 | 179 | 433 | 3309 |
Green | 517 | 125 | 349 | 358 | 505 | 324 | 365 | 157 | 412 | 3112 |
Red | 489 | 109 | 323 | 333 | 471 | 302 | 342 | 134 | 350 | 2853 |
Hdcp | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | 16 | 6 |
ウエストOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Blue | 523 | 395 | 183 | 500 | 356 | 154 | 404 | 413 | 400 | 3328 |
White | 497 | 371 | 159 | 477 | 339 | 131 | 383 | 389 | 373 | 3119 |
Green | 476 | 350 | 140 | 456 | 321 | 108 | 357 | 368 | 353 | 2929 |
Red | 445 | 330 | 129 | 432 | 303 | 84 | 337 | 346 | 332 | 2738 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 |
ウエストIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Blue | 413 | 574 | 384 | 163 | 453 | 569 | 198 | 430 | 419 | 3603 |
White | 390 | 547 | 362 | 163 | 421 | 540 | 170 | 401 | 393 | 3387 |
Green | 367 | 526 | 342 | 146 | 399 | 517 | 150 | 381 | 372 | 3200 |
Red | 346 | 488 | 315 | 123 | 375 | 490 | 125 | 356 | 348 | 2966 |
Hdcp | 4 | 12 | 14 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 |
利用道路 |
京都縦貫自動車道 丹波IC |
---|---|
コース道順 |
京都縦貫自動車道/丹波ICより5㎞(7分) 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより39㎞(50分) 丹波ICを降り国道9号線に出て、蒲生の交差点から国道27号線に入って、あとはコース案内標識に従ってコースへ。あるいは左図のルートでコースへ。舞鶴自動車道・丹南篠山口ICからは、篠山丹波線・国道173号線・国道9号線を経てコースへ。 |
利用鉄道 |
JR山陰本線・胡麻駅(JR山陰本線・胡麻駅下車。クラブバス5分。) |
タクシー利用 |
園部駅から約20分 4500円 |
送迎バス | 有 JR胡麻駅から予約制で運行。 |