経営会社 | 株式会社アコーディア・ゴルフ |
---|---|
所在地 | 大阪府泉佐野市日根野5320 |
理事または代表者 | 代表取締役 社長 CEO石井 歓 |
加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
姉妹・提携コース | 保有 172コース(2024年3月末時点) |
開場日 | 昭和47年7月16日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 町田 義雄 |
用地面積 | 215万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9384ヤード |
コースレート |
73.2(犬鳴・稲倉・ベント) 74.7(大阪湾・犬鳴・ベント) 72.3(稲倉・大阪湾・ベント) |
ハウス設計 | 笹川スエヲ設計事務所 |
ハウス面積 | 6600平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル | 乗用カート(5人乗り)自走式 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
犬鳴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Bule T. | 393 | 574 | 173 | 338 | 410 | 151 | 545 | 393 | 414 | 3391 |
White T. | 388 | 569 | 169 | 334 | 391 | 137 | 534 | 378 | 408 | 3308 |
Red T. | 329 | 486 | 108 | 301 | 328 | 86 | 404 | 313 | 271 | 2626 |
Hdcp | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 |
稲倉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Bule T. | 387 | 157 | 487 | 351 | 348 | 144 | 514 | 328 | 401 | 3117 |
White T. | 336 | 149 | 476 | 339 | 328 | 137 | 489 | 316 | 386 | 2956 |
Red T. | 280 | 132 | 390 | 320 | 321 | 131 | 408 | 299 | 304 | 2585 |
Hdcp | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 |
大阪湾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Bule T. | 369 | 418 | 554 | 143 | 424 | 387 | 500 | 121 | 393 | 3309 |
White T. | 364 | 364 | 498 | 130 | 405 | 379 | 481 | 117 | 382 | 3120 |
Red T. | 252 | 300 | 446 | 122 | 305 | 259 | 344 | 76 | 341 | 2445 |
Hdcp | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 |
利用道路 |
阪和自動車道 上之郷IC |
---|---|
コース道順 |
阪和自動車道/上之郷ICより6㎞(10分) 近畿自動車道・松原JCTから阪和自動車道を利用。泉佐野JCTから関西空港自動車道に入って上之郷ICで降りる。IC出口信号を直進し、次の新前川橋信号を右折。さらに800m先を右折してコースへ。 |
利用鉄道 |
南海本線・泉佐野駅(南海本線・泉佐野駅) JR阪和線・日根野駅(JR阪和線・日根野駅下車) |
タクシー利用 |
泉佐野駅から4500円、日根野駅から3000円位 |
送迎バス | 無 |