経営会社 | 南海観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 和歌山県有田郡有田川町上六川542 |
理事または代表者 | 丸山勉 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和50年10月10日 |
---|---|
休 日 | 全日営業(元旦休場場合あり) |
コース設計 | 丸山 勉 |
用地面積 | 430万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 45 |
パー数 | 182 |
ヤード数 | 16507ヤード |
コースレート |
71.7(生石OUT・生石IN・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石IN・ベント) 72.5(生石IN・長峰・ベント) 70.9(生石IN・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石IN・鏡石IN・ベント) 72.4(長峰・生石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石IN・ベント) 74.8(鏡石OUT・鏡石IN・ベント) |
ハウス設計 | 匠研設計事務所 |
ハウス面積 | 5346平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 80人 部屋数:4室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard ミリオン 各種取扱いあり UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
鏡石OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
Back T. | 430 | 400 | 395 | 604 | 155 | 460 | 414 | 376 | 597 | 3831 |
Reg. | 419 | 382 | 390 | 582 | 135 | 435 | 396 | 342 | 560 | 3641 |
Front | 353 | 273 | 314 | 460 | 120 | 363 | 357 | 302 | 493 | 3035 |
Hdcp | 15 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 13 | 11 | 9 |
鏡石IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
Back T. | 333 | 516 | 459 | 186 | 381 | 285 | 565 | 185 | 495 | 3405 |
Reg. | 325 | 500 | 448 | 177 | 380 | 278 | 549 | 173 | 482 | 3312 |
Front | 310 | 435 | 355 | 141 | 283 | 227 | 480 | 125 | 383 | 2739 |
Hdcp | 10 | 8 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 14 | 12 |
生石OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 390 | 300 | 485 | 200 | 350 | 380 | 145 | 445 | 550 | 3245 |
Reg. | 380 | 280 | 475 | 175 | 340 | 360 | 130 | 435 | 510 | 3085 |
Front | 272 | 245 | 452 | 129 | 304 | 279 | 120 | 392 | 457 | 2650 |
Hdcp | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 |
生石IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 465 | 356 | 495 | 175 | 383 | 214 | 351 | 354 | 600 | 3393 |
Reg. | 454 | 330 | 481 | 168 | 363 | 198 | 341 | 344 | 578 | 3257 |
Front | 273 | 313 | 414 | 155 | 307 | 172 | 243 | 307 | 500 | 2684 |
Hdcp | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 |
長峰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 410 | 350 | 595 | 410 | 209 | 477 | 420 | 165 | 406 | 3442 |
Reg. | 390 | 325 | 580 | 395 | 170 | 465 | 380 | 145 | 362 | 3212 |
Front | 210 | 314 | 563 | 304 | 140 | 405 | 350 | 125 | 310 | 2721 |
Hdcp | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 |
利用道路 |
阪和自動車道 海南東IC |
---|---|
コース道順 |
阪和自動車道/海南東ICより6㎞ 海南東ICから約25分。ICから野上方面に進み、Y字路を右に進んで重根を経て、案内に従い右折しコースへ。大阪からは70km 1時間30分。和歌山からは35分。 阪和高速の大阪への帰りは比較的空いています。 |
利用鉄道 |
JRきのくに線(紀勢本線)・海南駅(JR紀勢本線・海南駅下車) |
タクシー利用 |
海南駅から20分 2500円位 |
送迎バス | 無 |