経営会社 | (株)アイランドゴルフマネージメント(運営受託) |
---|---|
所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町調月2506 |
理事または代表者 | 関戸康浩 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場日 | 昭和48年10月26日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 文沢 昌相 |
用地面積 | 122万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 5984ヤード |
コースレート | 70.6(OUT・IN・コーライ) |
ハウス設計 | 島村建築事務所 |
ハウス面積 | 2640平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:16人 ~ 48人 部屋数:2室 |
ランドスタイル |
乗用カート(5人乗り) |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース |
グリーン芝種 | コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 383 | 199 | 355 | 342 | 526 | 135 | 370 | 480 | 385 | 3175 |
Reg T. | 360 | 159 | 322 | 321 | 514 | 123 | 347 | 462 | 375 | 2983 |
Front T. | 345 | 127 | 302 | 312 | 493 | 114 | 328 | 450 | 358 | 2829 |
Ladies T. | 306 | 107 | 257 | 273 | 417 | 100 | 272 | 357 | 294 | 2383 |
Hdcp | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 385 | 545 | 348 | 160 | 393 | 219 | 481 | 325 | 310 | 3166 |
Reg T. | 372 | 527 | 329 | 150 | 371 | 183 | 461 | 318 | 290 | 3001 |
Front T. | 355 | 440 | 290 | 137 | 355 | 160 | 450 | 270 | 285 | 2742 |
Ladies T. | 274 | 385 | 265 | 105 | 321 | 128 | 407 | 245 | 190 | 2320 |
Hdcp | 10 | 6 | 4 | 18 | 2 | 12 | 8 | 16 | 14 |
利用道路 |
阪和自動車道 泉南IC |
---|---|
コース道順 |
京奈和自動車道/岩出根来ICより15㎞(25分) 京奈和自動車道/紀の川ICより16㎞(27分) 阪和自動車道/海南ICより16㎞(30分) < 初来場のお客様に重要なご案内 > 大阪府、岩出市、紀の川市方面(北方面)よりご来場の場合、 カーナビに当コースを目的地に設定しますと「最短ルート」で 国道424号線信号のない三叉路(レンゴー和歌山工場 西付近)からの左折、南下によるルートが案内されますが この道は道幅が大変狭く、通行には危険を伴う地域道路となりますので 「回避」をお願いしております。 以下ご参照ください。 ルート設定時に「当コース=目的地」、それに加えて 「経由地=貴志川スポーツ公園」 を設定いただけますと正規順路での案内となり、 スムーズにクラブハウスに到着できます。 なにとぞ宜しくお願い致します。 |
利用鉄道 |
南海貴志川線・貴志駅(南海貴志川線・貴志駅下車) |
タクシー利用 |
貴志駅から15分 1100円 和歌山駅から約40分 5000円 |
送迎バス | 無 |