経営会社 | 丸田興産(株) |
---|---|
所在地 | 岡山県玉野市下山坂1345 |
理事または代表者 | 伊原木一衛 |
加盟団体 | JGA・CGU |
開場日 | 平成4年5月10日 |
---|---|
休 日 | 毎週月曜日(シーズンにより営業) 12月31日 1月1日 |
コース設計 | (株)竹中土木 |
用地面積 | 140万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6629ヤード |
コースレート | 73.8(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 連合設計社 |
ハウス面積 | 4400平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥360 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 60人 部屋数:3室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
TOURNAMENT | 402 | 527 | 216 | 414 | 570 | 332 | 153 | 366 | 436 | 3416 |
Back | 383 | 510 | 185 | 402 | 546 | 302 | 139 | 347 | 415 | 3229 |
REGULAR | 358 | 490 | 160 | 358 | 520 | 297 | 121 | 334 | 369 | 3007 |
LADIES | 341 | 437 | 142 | 265 | 469 | 259 | 108 | 308 | 333 | 2662 |
SEIOR | 341 | 437 | 142 | 265 | 469 | 259 | 108 | 308 | 333 | 2662 |
Hdcp | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
TOURNAMENT | 378 | 448 | 189 | 433 | 412 | 539 | 445 | 225 | 596 | 3665 |
BACK. | 350 | 412 | 154 | 407 | 388 | 522 | 429 | 164 | 574 | 3400 |
REGULAR | 330 | 377 | 133 | 359 | 357 | 494 | 382 | 146 | 553 | 3131 |
LADIES | 330 | 311 | 112 | 283 | 335 | 441 | 342 | 125 | 481 | 2760 |
SEIOR | 330 | 311 | 112 | 283 | 335 | 441 | 342 | 125 | 481 | 2760 |
Hdcp | 18 | 2 | 16 | 8 | 14 | 12 | 6 | 10 | 4 |
利用道路 |
県道岡山玉野線 岡山 |
---|---|
コース道順 |
県道岡山玉野線/岡山より18㎞(25分) 岡山市内から旧国道2号線・大雲寺交差点を左折し、新京橋を渡り国清寺交差点を右折し県道岡山玉野線を玉野市に向かう。児島湾大橋を渡って最初の交差点(飽浦信号)を左折し道なりに進み、左手案内標識に従い左折しコースへ。 |
利用鉄道 |
JR山陽新幹線・岡山駅(山陽新幹線) JR山陽本線・岡山駅(JR山陽本線・岡山駅下車) |
タクシー利用 |
岡山駅から約30分 約5500円 |
送迎バス | 無 |