経営会社 | リゾートトラスト(株) |
---|---|
所在地 | 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋182 |
理事または代表者 | 伊藤勝康 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成5年6月9日 |
---|---|
休 日 | 休場日無し |
コース設計 | 加藤 福一 |
用地面積 | 280万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13212ヤード |
コースレート |
73.8(東OUT・東IN・ベント) 73.6(西OUT・西IN・ベント) |
ハウス設計 | 澤井建築設計事務所 |
ハウス面積 | 11407平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:10ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 80人 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
クレジットカード | AMEX DC JCB JTB NICOS OC OMC UC VISA アプラス セゾン セントラル ライフ 日本信販 UFJ TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 416 | 377 | 206 | 433 | 540 | 185 | 367 | 399 | 565 | 3488 |
Reg. | 389 | 363 | 176 | 411 | 521 | 166 | 344 | 376 | 545 | 3291 |
Front | 367 | 347 | 154 | 394 | 500 | 144 | 324 | 359 | 525 | 3114 |
Hdcp | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 5 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 397 | 456 | 170 | 544 | 364 | 402 | 600 | 196 | 435 | 3564 |
Reg. | 373 | 436 | 153 | 522 | 346 | 384 | 569 | 174 | 413 | 3370 |
Front | 354 | 406 | 131 | 500 | 326 | 364 | 548 | 152 | 388 | 3169 |
Hdcp | 12 | 2 | 18 | 8 | 14 | 10 | 4 | 16 | 6 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 532 | 182 | 436 | 439 | 543 | 369 | 191 | 403 | 459 | 3554 |
Reg. | 506 | 157 | 407 | 392 | 523 | 348 | 168 | 371 | 412 | 3284 |
Front | 483 | 150 | 390 | 370 | 506 | 328 | 148 | 353 | 392 | 3120 |
Hdcp | 3 | 17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 11 | 7 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 552 | 406 | 404 | 411 | 168 | 556 | 198 | 405 | 416 | 3516 |
Reg. | 521 | 382 | 366 | 387 | 151 | 521 | 170 | 381 | 388 | 3267 |
Front | 497 | 364 | 344 | 366 | 131 | 500 | 153 | 360 | 371 | 3086 |
Hdcp | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 10 |
利用道路 |
高松自動車道 板野IC |
---|---|
コース道順 |
神戸淡路鳴門自動車道/鳴門ICより16㎞(20分) 高松自動車道/引田ICより10㎞(15分) 徳島市内からは国道11号線を高松に向かい、折野川を過ぎたら案内に従って左折、ゲートから約2kmでクラブハウスへ。近畿からは、山陽自動車道・垂水JCTから神戸淡路鳴門自動車道に入り、鳴門ICから国道11号線を高松方面へ。高松方面からは高松自動車道・引田ICから国道11号線を徳島方面へ約15分。 |
利用鉄道 |
JR高徳線・引田駅(JR高徳線・引田駅下車) |
タクシー利用 |
徳島駅から50分 徳島空港から30分 |
送迎バス | 無 |