経営会社 | (株)Jクラシック |
---|---|
所在地 | 徳島県阿波市土成町秋月字明月176-1 |
理事または代表者 | 楜沢利一 |
加盟団体 | JGA・SGU・TGA |
開場日 | 平成6年5月1日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 尾崎 将司 佐藤 謙太郎 |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6427ヤード |
コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 陽建築設計 |
ハウス面積 | 3977平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:7打席 距離:35ヤード 料金:24球:¥210 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 160人 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 513 | 149 | 438 | 435 | 411 | 188 | 488 | 366 | 419 | 3407 |
Reg. | 487 | 137 | 412 | 410 | 383 | 164 | 472 | 347 | 394 | 3206 |
Front | 462 | 123 | 384 | 381 | 364 | 142 | 455 | 331 | 372 | 3014 |
C.T | 536 | 164 | 456 | 435 | 411 | 213 | 502 | 383 | 470 | 3570 |
L.T | 406 | 113 | 352 | 354 | 327 | 112 | 417 | 306 | 347 | 2734 |
Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 369 | 511 | 392 | 186 | 410 | 418 | 498 | 194 | 421 | 3399 |
Reg. | 353 | 493 | 370 | 168 | 390 | 391 | 479 | 175 | 402 | 3221 |
Front | 330 | 476 | 349 | 147 | 368 | 364 | 457 | 156 | 381 | 3028 |
C.T | 428 | 535 | 413 | 206 | 454 | 452 | 516 | 209 | 438 | 3651 |
L.T | 318 | 438 | 335 | 131 | 338 | 328 | 415 | 124 | 349 | 2776 |
Hdcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 |
利用道路 |
徳島自動車道 土成IC |
---|---|
コース道順 |
徳島自動車道/土成ICより5㎞ 国道192号線/徳島より30㎞(45分) 土成ICを出て右方面に国道318号線を200メートル走り、交差点(三木武夫銅像)を左へ約1㎞走行し、(Jクラ看板)をすぐ右折し、約3km走行して、コースへ。徳島市内からは国道192号線を西に向かい、鴨島町の上下島交差点を右折して、国道318号線に入る。あとは土成IC前を通って前記と同じ。 |
利用鉄道 |
JR徳島線・鴨島駅(JR徳島線・鴨島駅下車) |
タクシー利用 |
鴨島駅から15分 2000円 |
送迎バス | 無 |