経営会社 | 黒潮観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 |
理事または代表者 | 竹内明義 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 平成1年11月3日 |
---|---|
休 日 | 年中無休、12月31日と1月1日は完全セルフ |
コース設計 | (株)竹中土木 四国開発(株) |
用地面積 | 286万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13340ヤード |
コースレート |
74.9(黒潮アウト・黒潮イン・ベント) 70.9(黒潮アウト・太平洋・ベント) 70.9(黒潮アウト・暖流・ベント) 70.9(黒潮イン・太平洋・ベント) 70.9(黒潮イン・暖流・ベント) 70.9(太平洋・黒潮イン・ベント) 74.5(太平洋・暖流・ベント) 74.5(暖流・太平洋・ベント) |
ハウス設計 | 西川建設・石川建設 |
ハウス面積 | 5000平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250Yヤード |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
黒潮アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 400 | 225 | 435 | 365 | 545 | 200 | 560 | 415 | 455 | 3600 |
Reg. | 375 | 200 | 410 | 340 | 505 | 185 | 495 | 395 | 405 | 3310 |
Front | 355 | 180 | 375 | 320 | 475 | 150 | 465 | 360 | 375 | 3055 |
Ladies | 325 | 135 | 335 | 295 | 420 | 130 | 445 | 340 | 365 | 2790 |
Hdcp | 17 | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 |
黒潮イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 540 | 385 | 190 | 455 | 435 | 445 | 620 | 225 | 380 | 3675 |
Reg. | 520 | 365 | 170 | 425 | 400 | 385 | 565 | 205 | 350 | 3385 |
Front | 475 | 335 | 140 | 385 | 350 | 350 | 525 | 160 | 325 | 3045 |
Ladies | 450 | 315 | 125 | 365 | 315 | 315 | 485 | 145 | 305 | 2820 |
Hdcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | 18 |
太平洋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 570 | 205 | 440 | 410 | 175 | 395 | 440 | 420 | 530 | 3585 |
Reg. | 530 | 185 | 415 | 360 | 160 | 370 | 405 | 385 | 490 | 3300 |
Front | 495 | 155 | 385 | 325 | 140 | 340 | 385 | 350 | 455 | 3030 |
Ladies | 460 | 125 | 370 | 305 | 115 | 310 | 340 | 290 | 405 | 2720 |
Hdcp | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 |
暖流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 410 | 220 | 555 | 455 | 435 | 190 | 410 | 400 | 565 | 3640 |
Reg. | 385 | 190 | 510 | 420 | 405 | 165 | 370 | 370 | 530 | 3345 |
Front | 360 | 160 | 470 | 375 | 360 | 140 | 340 | 340 | 495 | 3040 |
Ladies | 325 | 135 | 440 | 335 | 260 | 125 | 325 | 300 | 470 | 2715 |
Hdcp | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
利用道路 |
高知自動車道 南国IC |
---|---|
コース道順 |
高知自動車道/南国ICより26㎞ 南国ICから国道32号線を南国市方面へ。介良交差点を左折して、南国バイパス(国道55号線)を室戸岬方面へ。土佐CC前を過ぎ、まもなく標識があり左折しコースへ。空港からも55号線利用。 |
利用鉄道 |
JR土讃線・高知駅(JR土讃線・高知駅) JR土讃線・土佐山田駅(土佐山田駅下車) |
タクシー利用 |
土佐山田駅から約25分 高知駅から約45分 6000円位 高知空港から20分 3500円位 |
送迎バス | 無 |