経営会社 | 手結山開発観光(株) |
---|---|
所在地 | 高知県香南市夜須町手結山668 |
理事または代表者 | 掛水俊彦 |
加盟団体 | JGA・SGU |
開場日 | 昭和42年11月12日 |
---|---|
休 日 | 毎月最終月曜日定休日 |
コース設計 | 田中 常雄 |
用地面積 | 200万平方メートル |
コース地形 | シーサイドコース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12313ヤード |
コースレート |
72.2(足摺アウト・足摺イン・ベント) 70.9(足摺アウト・桂浜・ベント) 70.9(足摺アウト・室戸・ベント) 70.9(足摺イン・桂浜・ベント) 70.9(足摺イン・室戸・ベント) 72.4(桂浜・室戸・ベント) |
ハウス設計 | MA設計事務所 |
ハウス面積 | 4287平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:300ヤード 料金:10球:¥100 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 16人 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA アメックス MasterCard |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8.5~9.0フィート ※9月~11月の晴天時 |
足摺アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 343 | 192 | 539 | 435 | 172 | 438 | 396 | 512 | 427 | 3454 |
REGULAR | 319 | 166 | 471 | 386 | 154 | 403 | 342 | 489 | 360 | 3090 |
LADIES | 286 | 115 | 391 | 292 | 123 | 320 | 319 | 412 | 316 | 2574 |
Hdcp | 17 | 11 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 |
足摺イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 526 | 156 | 377 | 381 | 188 | 412 | 523 | 414 | 399 | 3376 |
REGULAR | 499 | 136 | 359 | 368 | 160 | 392 | 463 | 363 | 383 | 3123 |
LADIES | 403 | 129 | 314 | 351 | 150 | 367 | 421 | 306 | 318 | 2759 |
Hdcp | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 16 |
桂浜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 351 | 501 | 341 | 162 | 400 | 603 | 176 | 434 | 335 | 3303 |
REGULAR | 334 | 489 | 322 | 135 | 375 | 545 | 154 | 398 | 317 | 3069 |
LADIES | 316 | 403 | 297 | 121 | 295 | 434 | 106 | 260 | 294 | 2526 |
Hdcp | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 13 | 7 | 3 | 15 |
室戸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 565 | 296 | 372 | 403 | 182 | 509 | 340 | 218 | 440 | 3325 |
REGULAR | 544 | 288 | 356 | 352 | 141 | 499 | 301 | 180 | 370 | 3031 |
LADIES | 498 | 262 | 267 | 226 | 124 | 414 | 301 | 146 | 302 | 2540 |
Hdcp | 4 | 18 | 8 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 2 |
利用道路 |
高知自動車道 南国IC |
---|---|
コース道順 |
高知自動車道/南国ICより23㎞(30分) 南国ICを降りて右折し国道32号線を南国市方面へ。介良の交差点を左折し、55号線を室戸方面へ。トンネルを抜けて1.3㎞走り左折。 |
利用鉄道 |
JR土讃線・高知駅(JR土讃線・高知駅下車) |
タクシー利用 |
高知駅から50分 6000円 高知空港から20分 2500円 |
送迎バス | 無 |