経営会社 | (株)麻生地所 |
---|---|
所在地 | 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈120 |
理事または代表者 | 会長:麻生泰 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 昭和48年10月30日 |
---|---|
休 日 | 無休 |
コース設計 | 藤井 義将 |
用地面積 | 135万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9762ヤード |
コースレート |
73.3(ブルー・グリーン・ベント) 73.5(ブルー・ホワイト・ベント) 73.4(グリーン・ホワイト・ベント) |
ハウス設計 | 石本建築事務所 |
ハウス面積 | 4554平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:230ヤード 料金:24球:¥345 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX BC DC JCB KC UC VISA セゾン ダイナース UFJ TOYOTA TS3 CARD |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
ブルー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
バック | 396 | 177 | 568 | 375 | 203 | 351 | 450 | 575 | 420 | 3515 |
レギュラー | 376 | 165 | 537 | 353 | 170 | 332 | 430 | 552 | 404 | 3319 |
フロント | 370 | 151 | 517 | 330 | 150 | 315 | 372 | 487 | 339 | 3031 |
Hdcp | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 |
グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
バック | 519 | 407 | 519 | 361 | 217 | 436 | 398 | 184 | 396 | 3437 |
レギュラー | 501 | 390 | 505 | 334 | 196 | 409 | 384 | 165 | 373 | 3257 |
フロント | 475 | 375 | 491 | 320 | 155 | 388 | 366 | 152 | 353 | 3075 |
Hdcp | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 |
ホワイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
バック | 522 | 175 | 410 | 438 | 385 | 408 | 208 | 556 | 425 | 3527 |
レギュラー | 478 | 153 | 375 | 403 | 346 | 377 | 183 | 499 | 372 | 3186 |
フロント | 428 | 131 | 328 | 354 | 302 | 338 | 157 | 448 | 332 | 2818 |
Hdcp | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
利用道路 |
九州自動車道 福岡IC |
---|---|
コース道順 |
九州自動車道/福岡ICより28㎞(30分) 福岡から国道201号線で飯塚に出る。飯塚から国道200号線に入り、桂川町で県道豆田稲築線に入りコースへ。あるいは飯塚から国道211号線で稲築町経由、県道豆田稲築線でコースに。福岡から都市高速を利用、粕屋で下り、八木山バイパス経由で40分のルートもある。 |
利用鉄道 |
JR筑豊本線・桂川駅(JR筑豊本線) JR篠栗線・桂川駅(JR篠栗線・桂川駅下車) |
タクシー利用 |
桂川駅から約10分 1000円前後 |
送迎バス | 無 |