経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 長崎県諫早市森山町唐比北1118 |
理事または代表者 | 田中耕太郎 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 昭和49年11月27日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 地産緑化 |
用地面積 | 145万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9063ヤード |
コースレート |
71.6(橘・雲仙・コーライ) 70.5(橘・雲仙・ベント) 71.4(橘・有明・コーライ) 70.7(橘・有明・ベント) 70.6(雲仙・有明・コーライ) 69.6(雲仙・有明・ベント) |
ハウス設計 | 久米建築事務所 |
ハウス面積 | 2098平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:6打席 距離:30ヤード 料金:24球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム |
あり 利用人数:25人 ~ 45人 部屋数:2室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース |
グリーン芝種 | コーライ ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
橘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 526 | 304 | 165 | 446 | 371 | 386 | 427 | 175 | 535 | 3335 |
Reg. | 512 | 287 | 151 | 390 | 360 | 365 | 390 | 145 | 515 | 3115 |
Ladies. | 481 | 255 | 110 | 306 | 329 | 345 | 323 | 121 | 456 | 2726 |
Hdcp | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
雲仙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 368 | 364 | 200 | 333 | 376 | 488 | 505 | 177 | 384 | 3195 |
Reg. | 343 | 339 | 143 | 310 | 356 | 481 | 465 | 160 | 371 | 2968 |
Ladies. | 310 | 321 | 116 | 285 | 332 | 438 | 434 | 146 | 299 | 2681 |
Hdcp | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 |
有明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 476 | 163 | 409 | 314 | 189 | 489 | 386 | 288 | 414 | 3128 |
Reg. | 469 | 146 | 392 | 303 | 167 | 474 | 358 | 273 | 398 | 2980 |
Ladies. | 458 | 146 | 349 | 303 | 144 | 437 | 311 | 240 | 365 | 2753 |
Hdcp | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 |
利用道路 |
長崎自動車道 諫早IC |
---|---|
コース道順 |
長崎自動車道/諫早ICより15㎞ 諫早ICから国道57号線を進み、鷲崎の交差点を右折、案内に従いコースへ。長崎市内からは長崎バイパスを経て、国道34号線または長崎自動車道利用。大型バスでの来場者には地図のFAXサービスあり。 |
利用鉄道 |
JR大村線・諫早駅(JR大村線) JR長崎本線・諫早駅(長崎本線・諫早駅下車) |
タクシー利用 |
諫早駅から約15~20分 約3000円 長崎から約50分 6200円位 |
送迎バス | 無 |