経営会社 | エース観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 熊本県上益城郡甲佐町大字南三箇1273-18 |
理事または代表者 | 冨永幸治 |
加盟団体 | GUK |
開場日 | 平成3年10月1日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | ワコー測量設計事務所 |
用地面積 | 115万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6250ヤード |
コースレート |
73.6(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 71.1(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | 小川建築事務所 |
ハウス面積 | 1698平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数: ~ 36人 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
8フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 518 | 465 | 218 | 420 | 400 | 590 | 191 | 382 | 350 | 3534 |
Reg. | 467 | 421 | 174 | 360 | 355 | 537 | 154 | 335 | 310 | 3113 |
LADIES | 335 | 295 | 118 | 300 | 235 | 471 | 120 | 312 | 275 | 2461 |
Hdcp | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 17 | 15 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back | 450 | 508 | 192 | 415 | 465 | 370 | 460 | 535 | 167 | 3562 |
Reg. | 390 | 424 | 164 | 375 | 407 | 321 | 415 | 505 | 136 | 3137 |
LADIES | 260 | 376 | 108 | 284 | 333 | 273 | 345 | 425 | 115 | 2519 |
Hdcp | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | 14 |
利用道路 |
九州自動車道 御船IC |
---|---|
コース道順 |
九州自動車道/御船ICより11㎞ 御船ICから右折、国道445号線を熊本市内方面に約1.5km進み甲佐方面へ左折して森崎橋を渡り、緑川に沿って約10km走行。乙女橋(赤い橋)を渡り左折、変則五差路を直進。 |
利用鉄道 |
JR鹿児島本線・熊本駅(JR鹿児島本線・熊本駅下車 お車で約40分) |
送迎バス | 無 |