経営会社 | 八代グリーン開発(株) |
---|---|
所在地 | 熊本県八代市二見本町2755 |
理事または代表者 | 加藤伍助 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 平成4年5月15日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 戸田建設(株) 小松建設工業(株) |
用地面積 | 94万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6488ヤード |
コースレート | 72.7(八代ゴルフ倶楽部OUT・八代ゴルフ倶楽部IN・ベント) |
ハウス設計 | コウ設計・本田建築デザイン事務所 |
ハウス面積 | 2478平方メートル |
練習場 | 工事中 |
コンペルーム |
あり 利用人数:9人 ~ 部屋数:1室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS OC UC VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
八代ゴルフ倶楽部OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
バック | 410 | 180 | 546 | 182 | 384 | 522 | 412 | 431 | 438 | 3505 |
レギュラー | 390 | 163 | 530 | 153 | 360 | 505 | 390 | 413 | 410 | 3314 |
フロント | 375 | 163 | 495 | 133 | 345 | 487 | 390 | 390 | 385 | 3163 |
Hdcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 |
八代ゴルフ倶楽部IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
バック | 165 | 481 | 385 | 386 | 208 | 364 | 391 | 446 | 534 | 3360 |
レギュラー | 148 | 458 | 360 | 345 | 193 | 347 | 368 | 435 | 520 | 3174 |
フロント | 133 | 441 | 300 | 325 | 176 | 335 | 350 | 420 | 470 | 2950 |
Hdcp | 14 | 16 | 10 | 8 | 4 | 18 | 12 | 2 | 6 |
利用道路 |
九州自動車道 八代南IC |
---|---|
コース道順 |
九州自動車道/日奈久ICより3㎞ 日奈久ICで降り、国道3号線を水俣市方面に向かう。案内に従って左折、コースへ。日奈久ICから5分。 |
利用鉄道 |
JR鹿児島本線・八代駅(八代駅下車) |
タクシー利用 |
八代駅から20分 3000円 |
送迎バス | 有 要望があれば運行。 |