経営会社 | 日向観光開発(株) |
---|---|
所在地 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田17605 |
理事または代表者 | 山崎一郎 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 昭和49年12月5日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 渡部 公道 |
用地面積 | 73万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6313ヤード |
コースレート | 71.8(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 日高是一事務所 |
ハウス面積 | 2310平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 362 | 638 | 203 | 423 | 390 | 490 | 184 | 366 | 394 | 3450 |
Reg. | 348 | 565 | 179 | 354 | 382 | 473 | 147 | 293 | 381 | 3122 |
Hdcp | 15 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 390 | 394 | 488 | 181 | 363 | 142 | 475 | 490 | 447 | 3370 |
Reg. | 376 | 381 | 472 | 169 | 342 | 128 | 432 | 477 | 414 | 3191 |
Hdcp | 10 | 4 | 18 | 8 | 14 | 12 | 2 | 16 | 6 |
利用道路 |
宮崎自動車道 宮崎IC |
---|---|
コース道順 |
宮崎自動車道/宮崎ICより33㎞ 東九州自動車道/西都ICより9㎞ 宮崎ICから市内を経て国道10号線を延岡に向かい、日向新富駅前で県道に左折し湯ノ宮座論梅を経てコースへ。また座論梅方面に曲がらず高鍋まで進み高鍋町中鶴交差点を西都方面に左折しコースへ。座論梅経由の方が時間的にも距離的にも近い。 |
利用鉄道 |
JR日豊本線・高鍋駅(JR日豊本線・高鍋駅下車) |
タクシー利用 |
高鍋駅から約20分 |
送迎バス | 無 |