経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
所在地 | 宮崎県都城市高城町大字石山4474 |
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | GUK |
開場日 | 平成5年4月12日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | (株)宮崎産業開発 |
用地面積 | 70万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6219ヤード |
コースレート |
70.4(OUT・IN・コーライ) 71.3(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | リュウ設計 |
ハウス面積 | 1185平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | ノシバ |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 |
Back | 504 | 211 | 536 | 486 | 410 | 329 | 578 | 384 | 201 | 3639 |
Reg. | 483 | 172 | 507 | 471 | 389 | 313 | 543 | 363 | 168 | 3409 |
Hdcp | 15 | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Back | 523 | 136 | 346 | 159 | 300 | 393 | 414 | 309 | 384 | 2964 |
Reg. | 506 | 129 | 329 | 144 | 263 | 378 | 399 | 291 | 371 | 2810 |
Hdcp | 10 | 18 | 12 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 |
利用道路 |
宮崎自動車道 都城IC |
---|---|
コース道順 |
宮崎自動車道/都城ICより5㎞ 都城ICで降りて国道10号線を高岡町方面へ。約3.5㎞走行し、高城町交差点を越えて約1.5㎞走行すると、観音池入口の標識がある。そこを右折してコースへ。公園に隣接して分かりやすい。 |
利用鉄道 |
JR日豊本線・都城駅(JR日豊本線・都城駅下車) |
タクシー利用 |
都城駅から25分 2800円位 |
送迎バス | 無 |