経営会社 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡中城村字登又60番地 |
理事または代表者 | 谷本護 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
開場日 | 平成15年11月15日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | 大久保 昌 |
用地面積 | - |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6029ヤード |
ハウス面積 | - |
練習場 |
あり |
コンペルーム |
あり |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA セゾン ダイナース MasterCard UFJ |
グリーン芝種 | ニューベント |
---|---|
フェアウェイ芝種 | |
グリーンの速さ |
9フィート ※9月~11月の晴天時 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 344 | 529 | 155 | 415 | 344 | 165 | 334 | 385 | 366 | 3037 |
Reg.T | 320 | 505 | 135 | 405 | 319 | 135 | 334 | 358 | 366 | 2877 |
Hdcp | 13 | 3 | 17 | 2 | 7 | 15 | 11 | 5 | 9 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 398 | 194 | 354 | 434 | 580 | 377 | 205 | 513 | 350 | 3405 |
Reg.T | 373 | 166 | 334 | 403 | 541 | 352 | 184 | 483 | 316 | 3152 |
Hdcp | 4 | 14 | 18 | 1 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 |
利用道路 |
沖縄自動車道 北中城IC |
---|---|
コース道順 |
沖縄自動車道/北中城IC 那覇空港】 から車で約30分 |