経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043 |
理事または代表者 | 田中耕太郎 |
加盟団体 | JGA・GUK |
開場日 | 昭和47年11月7日 |
---|---|
休 日 | 定休日なし |
コース設計 | 青木 功 |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9303ヤード |
コースレート |
73.0(ブーゲンビレア・ハイビスカス・コーライ) 72.5(ブーゲンビレア・デイゴ・コーライ) 72.7(ハイビスカス・デイゴ・コーライ) |
ハウス設計 | 三井建設 |
ハウス面積 | 1396平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム |
あり 利用人数:8人 ~ 40人 最低利用料金:¥1,620 ~ 部屋数:4室 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB VISA アメックス オークス ダイナース MasterCard |
グリーン芝種 | ティフトン |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
ブーゲンビレア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 576 | 334 | 415 | 162 | 388 | 546 | 406 | 176 | 387 | 3390 |
Reg | 551 | 317 | 395 | 148 | 373 | 519 | 376 | 161 | 360 | 3200 |
Ladies | 451 | 281 | 329 | 107 | 271 | 434 | 310 | 99 | 280 | 2562 |
Hdcp | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 |
ハイビスカス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 497 | 401 | 373 | 377 | 149 | 505 | 363 | 200 | 363 | 3228 |
Reg | 473 | 368 | 354 | 377 | 143 | 481 | 338 | 170 | 346 | 3050 |
Ladies | 384 | 298 | 308 | 314 | 125 | 359 | 279 | 148 | 267 | 2482 |
Hdcp | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 |
デイゴ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 506 | 370 | 375 | 180 | 376 | 417 | 201 | 354 | 509 | 3288 |
Reg | 495 | 325 | 362 | 162 | 364 | 386 | 176 | 318 | 465 | 3053 |
Ladies | 433 | 272 | 254 | 135 | 309 | 332 | 120 | 245 | 394 | 2494 |
Hdcp | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 |
利用道路 |
沖縄自動車道 石川IC |
---|---|
コース道順 |
沖縄自動車道/石川ICより7㎞ 沖縄自動車道・石川ICから仲泊方面に出て、約3kmで国道58号に出て右折。約4kmでコース。那覇市内から国道58号線でコースまで一直線に行く方法もある。 |
タクシー利用 |
那覇市内から50分 8000円 |
送迎バス | 無 |