会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員【全日プレー】 | 370 | 250 | 55 | 33,000 |
入会条件 | ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 | |
譲渡書類 | |
入会までの流れ |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 | HP | ホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御前水CC | ご相談 | ご相談 | 18 | ||||
シャムロックCC | 正会員 | 20 | 5 | 3.3 | 27,500 | 18 | |
ちとせインター | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 11,000 | 18 | |
千歳空港CC | 正会員 | 10 | 1 | 22 | 27,500 | 27 | |
苫小牧GLエミナ | 正会員 | 30 | 10 | 16.5 | 22,000 | 54 | |
ニドムクラシックコース | 正会員 | 30 | 10 | 22 | 22,000 | 45 | |
北海道ブルックス |