会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員【全日プレー】 | 48 | ご相談 | 55 | 33,000 |
平日会員【月-土 土曜プレー可】 | ご相談 | ご相談 | 33 | 16,500 |
入会条件 | 紹介者:会員1名[実印のみ] ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
住民票[3ヶ月以内] 写真2枚[4×3cm] ◆法人/登録者 ※H20.6.1より印鑑証明書不要 |
譲渡書類 |
会員証書[裏書署名実印捺印] 印鑑証明書[3ヶ月以内] |
入会までの流れ |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 | HP | ホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姉ヶ崎CC | 正会員 | 160 | 130 | 55 | 26,400 | 36 | |
姉ヶ崎CC | 平日会員 | 140 | 80 | 33 | 18,700 | 36 | |
姉ヶ崎CC | 85 | 35 | 36 | ||||
アルカディア | |||||||
市原京急CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30,800 | 18 | ||
カメリアヒルズCC | 正会員 | ご相談 | 1,400 | 165 | 110,000 | 18 | |
きみさらずGリンクス | 正会員 | 100 | ご相談 | 33,000 | 18 | ||
ザ・CCジャパン | 正会員 | 390 | 300 | 110 | 110,000 | 18 | |
ザ・CCジャパン | 法人会員 | 390 | 300 | 100 | 60,000 | 18 | |
ザナショナル千葉 | |||||||
南総CC | 正会員 | 240 | 170 | 55 | 22,000 | 36 | |
南総CC | 平日会員 | 130 | 80 | 22 | 12,000 | 36 | |
ニュー南総 | 正会員 | 130 | 45 | 55 | 55,000 | 18 | |
ニュー南総 | 特別平日 | 30 | ご相談 | 22 | 22,000 | 18 | |
ニュー南総 | 平日会員 | ご相談 | 20 | 33 | 20,000 | 18 | |
八幡CC |