会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員【全日プレー】 | ご相談 | ご相談 | 38,500 |
入会条件 |
女性入会:制限無し 外国籍入会:制限無し 推薦者:正会員2名[認印で可] 年会費の口座振替は必須 暴力団関係者不可 ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
入会申込書[署名捺印] 誓約書[規定紙] 入会推薦書 住民票[3ヶ月以内] ◆法人/記名者 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人+記名者 写真2枚[3.5×4.5cm] ※内1枚は入会申込書に貼付 預金口座振替依頼書[年会費用] ◆法人/商業登記簿謄本 |
譲渡書類 |
名義書換申請書[署名実印捺印] 会員資格保証書[裏書署名実印捺印] 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書+記名者 会員カード・ネ-ムプレ-ト ※紛失届[規定紙] 委任状[規定紙] 譲渡通知書[実印捺印] ◆法人/商業登記簿謄本 ※証券の取り扱いについては摘要欄へ |
入会までの流れ |
書類一式提出[コース・書留郵便]→入会審査→承認通知書発行→名義書換料振込→入金確認→会員としてプレ-可 ※所要日数:約2ヶ月 |
ゴルフ場名 | 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 | HP | ホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大多喜城GC | 正会員 | 80 | 50 | 33 | 39,600 | 27 | |
かずさCC | 正会員 | 10 | 5 | 55 | 26,400 | 27 | |
かずさCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 27 | 12,000 | 27 | |
加茂GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 38,500 | 18 | ||
GOLF5オークビレッヂ | 正会員 | ご相談 | 80 | 110 | 105,600 | 18 | |
GOLF5オークビレッヂ | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 48,000 | 18 | |
ゴールデンクロス | |||||||
千葉夷隅 | 正会員 | 15 | 5 | 44 | 39,600 | 27 | |
千葉夷隅 | 平日会員 | 15 | ご相談 | 22 | 18,000 | 27 | |
トーヨーCC | 正会員 | 8 | ご相談 | 22 | 33,000 | 18 | |
トーヨーCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | 18 | |
富士市原GC | |||||||
鳳琳CC | 正会員 | 30 | 3 | 165 | 66,000 | ||
鳳琳CC | 平日会員 | ご相談 | 1 | 55 | 24,000 | ||
マグレガーCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 11 | 33,000 | 18 | |
マグレガーCC | 特別平日\プレー権 | ご相談 | ご相談 | 11 | 22,000 | 18 | |
マグレガーCC | 平日会員 | ご相談 | ご相談 | 2 | 15,000 | 18 | |
米原GC |