上士幌ゴルフ場 パブリック
ゴルフ場情報
上士幌ゴルフ場 パブリック 倶楽部紹介
経営会社 | NULL |
---|---|
所在地 | 北海道河東郡上士幌町字上音更西3線 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | シャワーのみ |
コースの紹介
開場日 | 平成10年7月11日 |
---|---|
休 日 | 無 休(11月下旬から4月上旬までクローズ) |
コース設計 | ロバート・C・ウォーカー |
用地面積 | |
コース地形 | |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12690ヤード |
コースレート | 74.9(チャンピオンズOUT・チャンピオンズIN・ベント) 70.9(チャンピオンズOUT・マスターズOUT・ベント) 70.9(チャンピオンズOUT・マスターズIN・ベント) 70.9(チャンピオンズIN・マスターズOUT・ベント) 70.9(チャンピオンズIN・マスターズIN・ベント) 72.4(マスターズOUT・マスターズIN・ベント) |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | |
練習場 | あり 打席数:14打席 距離:250ヤード 料金:15球:¥100 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | なし |
ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA アメックス セゾン ダイナース プリンス MasterCard ミリオン 各種取扱いあり UFJ 他 |
コース全般のご紹介
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | トータルフェスク |
ホール・ヤーデージ
チャンピオンズOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Blue T. | 545 | 430 | 185 | 388 | 378 | 371 | 162 | 377 | 509 | 3345 |
Orange T. | 523 | 413 | 170 | 366 | 361 | 351 | 135 | 358 | 481 | 3158 |
White T. | 503 | 384 | 154 | 337 | 344 | 331 | 123 | 339 | 457 | 2972 |
Red T. | 431 | 328 | 127 | 297 | 279 | 281 | 102 | 276 | 391 | 2512 |
Hdcp | 7 | 3 | 17 | 1 | 9 | 13 | 15 | 5 | 11 |
チャンピオンズIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Blue T. | 432 | 199 | 413 | 183 | 389 | 542 | 458 | 419 | 539 | 3574 |
Orange T. | 415 | 183 | 395 | 167 | 370 | 509 | 426 | 399 | 516 | 3380 |
White T. | 395 | 161 | 372 | 147 | 339 | 473 | 412 | 379 | 488 | 3166 |
Red T. | 336 | 137 | 316 | 128 | 293 | 409 | 341 | 321 | 413 | 2694 |
Hdcp | 6 | 12 | 2 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 16 |
マスターズOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Blue T. | 471 | 540 | 437 | 167 | 355 | 387 | 392 | 186 | 402 | 3337 |
Orange T. | 454 | 516 | 416 | 155 | 331 | 369 | 373 | 150 | 367 | 3131 |
White T. | 445 | 487 | 382 | 144 | 302 | 345 | 354 | 141 | 349 | 2949 |
Red T. | 407 | 417 | 321 | 132 | 271 | 306 | 283 | 124 | 287 | 2548 |
Hdcp | 11 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | 17 | 9 |
マスターズIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Blue T. | 416 | 386 | 149 | 497 | 350 | 179 | 481 | 376 | 396 | 3230 |
Orange T. | 393 | 351 | 132 | 455 | 328 | 167 | 469 | 356 | 370 | 3021 |
White T. | 368 | 340 | 115 | 434 | 315 | 164 | 456 | 336 | 338 | 2866 |
Red T. | 301 | 305 | 94 | 377 | 271 | 109 | 394 | 282 | 289 | 2422 |
Hdcp | 6 | 10 | 18 | 2 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 |
ゴルフ場アクセス
コース道順 |
国道241号線/帯広駅より47㎞(45分) 帯広市街から国道241号線を上士幌町へ。上士幌市街から国道273号線を左に入り、すぐに上士幌9・10区の交差点を左折してコースへ。札幌方面からは国道274号線で日高経由で清水町に出て、鹿追町から上士幌に向かい、上士幌市街地手前から左に入ってコースへ。 |
---|---|
利用鉄道 | JR根室本線・帯広駅(JR根室本線・帯広駅下車) |
送迎バス | 無 |