トムソンカントリー倶楽部
ゴルフ場情報
トムソンカントリー倶楽部 倶楽部紹介
経営会社 | (株)トムソンナショナルカントリー倶楽部 |
---|---|
所在地 | 栃木県栃木市西方町本城1451 |
理事または代表者 | |
経営トピックス | 印刷事業を中心に総・株)驪ニグループの(株)廣済堂が経営母体。開場以来、会員権の名義書換は一度も行っていない。平成24年11月、新設分割により(株)トムソンナショナルCCが継承。27年4月、運営会社及びコース名を現名称に変更。 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
コースの紹介
開場日 | 平成12年3月21日 |
---|---|
休 日 | 1月1日 |
コース設計 | ピーター・トムソン |
用地面積 | 2883平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6484ヤード |
コースレート | 72.2(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 熊谷組 |
ハウス面積 | 2883平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:7打席 距離:180ヤード 料金:30球:¥216 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | あり 利用人数:6人 ~ 56人 部屋数:2室 |
ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサム、スリーサムも可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
コース全般のご紹介
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
ホール・ヤーデージ
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 593 | 357 | 397 | 197 | 404 | 338 | 209 | 423 | 554 | 3472 |
Blue | 573 | 338 | 376 | 181 | 385 | 329 | 202 | 405 | 534 | 3323 |
White | 556 | 319 | 363 | 160 | 365 | 319 | 175 | 389 | 517 | 3163 |
Red | 523 | 293 | 326 | 124 | 346 | 301 | 125 | 354 | 465 | 2857 |
Hdcp | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 15 | 11 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 439 | 382 | 163 | 514 | 330 | 349 | 181 | 515 | 473 | 3346 |
Blue | 415 | 361 | 141 | 494 | 307 | 332 | 167 | 489 | 455 | 3161 |
White | 394 | 339 | 127 | 482 | 292 | 315 | 158 | 475 | 434 | 3016 |
Red | 366 | 299 | 99 | 455 | 263 | 291 | 127 | 421 | 376 | 2697 |
Hdcp | 10 | 16 | 12 | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 2 |
ゴルフ場アクセス
利用道路 |
東北自動車道 栃木IC |
---|---|
コース道順 |
東北自動車道/栃木ICより9㎞ 北関東自動車道/都賀ICより4㎞ ・北関東自動車道都賀ICより。料金所を出て右折し、新バイパスを直進、陸橋を渡り一つ目の信号を左折し直進する。国道293号線との合流点を左折して350m先を右折しコースへ。都賀ICより3.9km。・東北自動車道栃木ICより。料金所を出て左折し、約4.5km先の<尻内橋東>交差点を右折。国道293号線を直進して、5km先を左折しコースへ。 |
利用鉄道 |
東武日光線・新栃木駅(東武日光線・新栃木駅下車。) |
タクシー利用 | 新栃木駅から約20分、3700円位。 |
送迎バス | 無 |