昇仙峡カントリークラブ
ゴルフ場情報
昇仙峡カントリークラブ 倶楽部紹介
経営会社 | (株)昇仙峡カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 山梨県甲斐市牛句3859 |
理事または代表者 | 櫻井智純 |
加盟団体 | JGA・KGA |
コースの紹介
開場日 | 昭和45年10月27日 |
---|---|
休 日 | 無休営業 |
コース設計 | 発知 朗 (株)安井建築設計事務所 |
用地面積 | - |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9206ヤード |
コースレート | 70.1(富士山・八ヶ岳・ベント(Aグリーン)) 69.9(富士山・八ヶ岳・ベント(Bグリーン)) 71.2(南アルプス・富士山・ベント(Aグリーン)) 69.8(南アルプス・富士山・ベント(Bグリーン)) 70.0(八ヶ岳・南アルプス・ベント(Aグリーン)) 69.3(八ヶ岳・南アルプス・ベント(Bグリーン)) |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | - |
練習場 | あり 打席数:24打席 距離:230ヤード 料金:30球:¥300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 60人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:3室 |
ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。 乗用カート使用(リモコン式) 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB OMC SAISON UC VISA ダイナース UFJ |
コース全般のご紹介
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
ホール・ヤーデージ
富士山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 507 | 450 | 362 | 165 | 410 | 430 | 158 | 350 | 563 | 3395 |
Front | 475 | 430 | 323 | 142 | 345 | 415 | 152 | 335 | 545 | 3162 |
Hdcp | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 |
八ヶ岳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 349 | 313 | 513 | 166 | 346 | 394 | 178 | 369 | 515 | 3143 |
Front | 337 | 298 | 497 | 149 | 337 | 383 | 161 | 354 | 497 | 3013 |
Hdcp | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
南アルプス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 150 | 346 | 371 | 349 | 415 | 576 | 529 | 140 | 373 | 3249 |
Front | 138 | 333 | 360 | 336 | 355 | 509 | 514 | 128 | 358 | 3031 |
Hdcp | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 |
ゴルフ場アクセス
利用道路 |
中央自動車道 甲府昭和IC |
---|---|
コース道順 |
中央自動車道/甲府昭和ICより9㎞ 双葉スマートICを出たら右折し、しばらく直進。中下条交差点を左折し、西町交差点を直進。道なりに進み、昇仙峡C・Cの看板のある信号を左折し、再び道なりに進みコースへ。 |
利用鉄道 | JR中央本線・甲府駅(JR中央本線・甲府駅下車) |
タクシー利用 | 甲府駅・北口から約25分 3300円 |
送迎バス | 有 (予約制) 平日:朝 甲府駅8:40・帰り17:00 土日祝:朝 甲府駅8:40・帰り15:40、16:20、17:40発 |